衆議院議員 比例区選出議員 九州比例区福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄 【 定数 21 】 |
---|
青色は比例区当選者、黄色は選挙区当選者、緑は繰り上げ当選者 |
自民党 獲得議席 8 【 2,517,912票(得票率36%) 】 |
名簿順位 | 氏 名 | 年 齢 | 新 旧 | 当選回数 | 重 複 | 惜 敗 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 毅 | 62 | 前 | 11 | ||
2 | 松下 忠洋 | 64 | 前 | 4 | ||
3 | 仲村 正治 | 72 | 前 | 6 | ||
4 | 西川 京子 | 58 | 前 | 2 | ||
5 | 佐藤 錬 | 52 | 新 | 1 | ||
6 | 三原 朝彦 | 56 | 元 | 4 | 福 岡9区 落選 | 96.5 |
〃 | 衛藤 晟一 | 56 | 元 | 4 | 大 分1区 落選 | 96.3 |
〃 | 松岡 利勝 | 58 | 前 | 5 | 熊 本3区 落選 | 96.1 |
〃 | 荒巻 隆三 | 31 | 前 | 福 岡6区 落選 | 95.3 | |
〃 | 福岡 資麿 | 30 | 新 | 佐 賀1区 落選 | 94.5 | |
〃 | 太田 誠一 | 58 | 前 | 福 岡3区 落選 | 94.1 | |
〃 | 園田 修光 | 46 | 元 | 鹿児島2区 落選 | 93.3 | |
〃 | 山崎 拓 | 66 | 前 | 福 岡2区 落選 | 90.3 | |
〃 | 倉成 正和 | 52 | 元 | 長 崎1区 落選 | 85.4 | |
〃 | 山本 幸三 | 55 | 前 | 福 岡11区 落選 | 79.3 | |
〃 | 岩下 栄一 | 57 | 元 | 熊 本1区 落選 | 72.0 | |
〃 | 上原 吉二 | 50 | 新 | 沖 縄2区 落選 | 64.4 | |
〃 | 富永 泰輔 | 28 | 新 | 福 岡1区 落選 | 57.6 | |
〃 | 渡辺 具能 | 62 | 前 | 福 岡4区 | ||
〃 | 原田 義昭 | 59 | 前 | 福 岡5区 | ||
〃 | 古賀 誠 | 63 | 前 | 福 岡7区 | ||
〃 | 麻生 太郎 | 63 | 前 | 福 岡8区 | ||
〃 | 自見 庄三郎 | 58 | 前 | 福 岡10区 | ||
〃 | 今村 雅弘 | 56 | 前 | 佐 賀2区 | ||
〃 | 保利 耕輔 | 69 | 前 | 佐 賀3区 | ||
〃 | 久間 章生 | 62 | 前 | 長 崎2区 | ||
〃 | 谷川 弥一 | 62 | 新 | 長 崎3区 | ||
〃 | 北村 誠吾 | 56 | 前 | 長 崎4区 | ||
〃 | 林田 彪 | 59 | 前 | 熊 本2区 | ||
〃 | 園田 博之 | 61 | 前 | 熊 本4区 | ||
〃 | 金子 恭之 | 42 | 前 | 熊 本5区 | ||
〃 | 衛藤 征士郎 | 62 | 前 | 大 分2区 | ||
〃 | 岩屋 毅 | 46 | 前 | 大 分3区 | ||
〃 | 中山 成彬 | 60 | 前 | 宮 崎1区 | ||
〃 | 保岡 興治 | 64 | 前 | 鹿児島1区 | ||
〃 | 宮路 和明 | 62 | 前 | 鹿児島3区 | ||
〃 | 嘉数 知賢 | 62 | 前 | 沖 縄3区 | ||
〃 | 西銘 恒三郎 | 49 | 新 | 沖 縄4区 | ||
39 | 宮島 大典 | 40 | 元 |
民主党 獲得議席 7 【 2,168,580票(得票率31%) 】 |
名簿順位 | 氏 名 | 年 齢 | 新 旧 | 当選回数 | 重 複 | 惜 敗 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 正彦 | 61 | 前 | 3 | 長 崎3区 落選 | 91.7 |
〃 | 城井 崇 | 30 | 新 | 1 | 福 岡10区 落選 | 86.6 |
〃 | 楢崎 欣弥 | 60 | 前 | 2 | 福 岡4区 落選 | 83.4 |
〃 | 川内 博史 | 42 | 前 | 3 | 鹿児島1区 落選 | 82.6 |
〃 | 松野 信夫 | 52 | 新 | 1 | 熊 本2区 落選 | 79.2 |
〃 | 楠田 大蔵 | 28 | 新 | 1 | 福 岡5区 落選 | 77.2 |
〃 | 米沢 隆 | 63 | 前 | 9 | 宮 崎1区 落選 | 71.6 |
〃 | 後藤 英友 | 37 | 新 | 熊 本5区 落選 | 60.7 | |
〃 | 大島 九州男 | 42 | 新 | 福 岡8区 落選 | 57.2 | |
〃 | 宮国 忠広 | 41 | 新 | 沖 縄4区 落選 | 56.8 | |
〃 | 島尻 昇 | 45 | 新 | 沖 縄1区 落選 | 46.6 | |
〃 | 大園 勝司 | 45 | 新 | 鹿児島3区 落選 | 39.8 | |
〃 | 藤沢 裕美 | 34 | 新 | 佐 賀3区 落選 | 35.6 | |
〃 | 土井 裕子 | 51 | 新 | 宮 崎2区 落選 | 33.4 | |
〃 | 池崎 一郎 | 51 | 新 | 熊 本3区 落選 | 33.1 | |
〃 | 松本 龍 | 52 | 前 | 福 岡1区 | ||
〃 | 古賀 潤一郎 | 45 | 新 | 福 岡2区 | ||
〃 | 藤田 一枝 | 54 | 新 | 福 岡3区 | ||
〃 | 古賀 一成 | 56 | 元 | 福 岡6区 | ||
〃 | 北橋 健治 | 50 | 前 | 福 岡9区 | ||
〃 | 原口 一博 | 44 | 前 | 佐 賀1区 | ||
〃 | 高木 義明 | 57 | 前 | 長 崎1区 | ||
〃 | 松野 頼久 | 43 | 前 | 熊 本1区 | ||
24 | 相良 勝彦 | 58 | 新 | |||
25 | 浜田 理士 | 45 | 新 |
公明党 獲得議席 3 【 1,170,131票(得票率16%) 】 |
名簿順位 | 氏 名 | 年 齢 | 新 旧 | 当選回数 | 重 複 | 惜 敗 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神崎 武法 | 60 | 前 | 7 | ||
2 | 東 順治 | 57 | 前 | 5 | ||
3 | 江田 康幸 | 47 | 前 | 2 | ||
4 | 大塚 勝利 | 38 | 新 | |||
5 | 長浜 昌三 | 40 | 新 |
社民党 獲得議席 2 【 603,741票(得票率8%) 】 |
名簿順位 | 氏 名 | 年 齢 | 新 旧 | 当選回数 | 重 複 | 惜 敗 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東門 美津子 | 60 | 前 | 2 | 沖 縄3区 落選 | 93.5 |
〃 | 横光 克彦 | 60 | 前 | 4 | 大 分3区 落選 | 89.8 |
〃 | 重野 安正 | 61 | 前 | 大 分2区 落選 | 69.4 | |
〃 | 浜田 健一 | 53 | 元 | 鹿児島4区 落選 | 56.3 | |
〃 | 今川 正美 | 56 | 前 | 長 崎4区 落選 | 53.1 | |
〃 | 手嶋 秀昭 | 61 | 新 | 福 岡11区 落選 | 45.1 | |
〃 | 馬場 恵美子 | 52 | 新 | 福 岡7区 落選 | 41.1 | |
〃 | 熊江 雅子 | 65 | 新 | 長 崎2区 落選 | 40.0 | |
〃 | 森川 生朗 | 65 | 新 | 熊 本4区 落選 | 26.9 | |
〃 | 松崎 百合子 | 48 | 新 | 福 岡5区 落選 | 17.5 | |
〃 | 柴田 久寛 | 61 | 新 | 佐 賀1区 落選 | 11.8 | |
〃 | 照屋 寛徳 | 58 | 新 | 沖 縄2区 |
共産党 獲得議席 1 【 430,103票(得票率6%) 】 |
名簿順位 | 氏 名 | 年 齢 | 新 旧 | 当選回数 | 重 複 | 惜 敗 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤嶺 政賢 | 55 | 前 | 2 | 沖 縄1区 落選 | |
2 | 仁比 聡平 | 40 | 新 | 福 岡10区 落選 | ||
3 | 西村 貴恵子 | 56 | 新 | |||
4 | 祝迫 加津子 | 60 | 新 |
北海道 ・東北 ・北陸・信越・・北関東 ・南関東 ・東京 ・東海 ・近畿 ・中国 ・四国 ・九州 ・比例区 |
糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |