| 衆議院 比例区 当選者 あいうえお順 | ![]() |
|---|---|
| 比例区ブロック別当選者 選挙区別当選者 小選挙区当選者あいうえお順 |
| (参1) は参議院での当選回数 | ||||||
| 順 | 氏名 | 読み | 政党 | ブロック | 回数 | |
| H001 | 青木 愛 | あおき あい | 民主 | (比)南関東 | 1 | |
| H002 | 青山 丘 | あおやま たかし | 自民 | (比)東海 | 9 | |
| H003 | 赤松 正雄 | あかまつ まさお | 公明 | (比)近畿 | 4 | |
| H004 | 赤嶺 政賢 | あかみね せいけん | 共産 | (比)九州 | 2 | |
| H005 | 阿久津 幸彦 | あくつ ゆきひこ | 民主 | (比)東京都 | 2 | |
| H006 | 阿部 知子 | あべ ともこ | 社民 | (比)南関東 | 2 | |
| H007 | 五十嵐 文彦 | いがらし ふみひこ | 民主 | (比)北関東 | 3 | |
| H008 | 池田 元久 | いけだ もとひさ | 民主 | (比)南関東 | 4 | |
| H009 | 池坊 保子 | いけのぼう やすこ | 公明 | (比)近畿 | 3 | |
| H010 | 石井 郁子 | いしい いくこ | 共産 | (比)近畿 | 4 | |
| H011 | 石井 啓一 | いしい けいいち | 公明 | (比)北関東 | 4 | |
| H012 | 石井 一 | いしい はじめ | 民主 | (比)近畿 | 11 | |
| H013 | 石毛 えい子 | いしげ えいこ | 民主 | (比)東京都 | 3 | |
| H014 | 石崎 岳 | いしざき がく | 自民 | (比)北海道 | 2 | |
| H015 | 石田 祝稔 | いしだ のりとし | 公明 | (比)四国 | 3 | |
| H016 | 泉 房穂 | いずみ ふさほ | 民主 | (比)近畿 | 1 | |
| H017 | 一川 保夫 | いちかわ やすお | 民主 | (比)北陸信越 | 3 | |
| H018 | 伊藤 達也 | いとう たつや | 自民 | (比)東京都 | 4 | |
| H019 | 伊藤 忠治 | いとう ちゅうじ | 民主 | (比)東海 | 6 | |
| H020 | 稲見 哲男 | いなみ てつお | 民主 | (比)近畿 | 1 | |
| H021 | 井上 和雄 | いのうえ かずお | 民主 | (比)東京都 | 2 | |
| H022 | 井上 義久 | いのうえ よしひさ | 公明 | (比)東北 | 4 | |
| H023 | 今井 宏 | いまい ひろし | 自民 | (比)北関東 | 3 | |
| H024 | 岩崎 忠夫 | いわさき ただお | 自民 | (比)北陸信越 | 2 | 世襲議員 |
| H025 | 植竹 繁雄 | うえたけ しげお | 自民 | (比)北関東 | 5 | 世襲議員 |
| H026 | 宇佐美 登 | うさみ のぼる | 民主 | (比)東京都 | 2 | |
| H027 | 宇野 治 | うの おさむ | 自民 | (比)近畿 | 1 | 世襲議員 |
| H028 | 漆原 良夫 | うるしばら よしお | 公明 | (比)北陸信越 | 3 | |
| H029 | 江崎 洋一郎 | えさき よういちろう | 自民 | (比)南関東 | 2 | 世襲議員 |
| H030 | 江田 康幸 | えだ やすゆき | 公明 | (比)九州 | 2 | |
| H031 | 衛藤 晟一 | えとう せいいち | 自民 | (比)九州 | 4 | |
| H032 | 遠藤 乙彦 | えんどう おとひこ | 公明 | (比)北関東 | 4 | |
| H033 | 大出 彰 | おおいで あきら | 民主 | (比)南関東 | 2 | 世襲議員 |
| H034 | 大口 善徳 | おおぐち よしのり | 公明 | (比)東海 | 3 | |
| H035 | 岡本 充功 | おかもと みつのり | 民主 | (比)東海 | 1 | |
| H036 | 岡本 芳郎 | おかもと よしろう | 自民 | (比)四国 | 1 | |
| H037 | 奥村 展三 | おくむら てんぞう | 民主 | (比)近畿 | 1(参1) | |
| H038 | 梶原 康弘 | かじわら やすひろ | 民主 | (比)近畿 | 1 | 世襲議員 |
| H039 | 加藤 勝信 | かとう かつのぶ | 自民 | (比)中国 | 1 | 世襲議員 |
| H040 | 加藤 尚彦 | かとう なおひこ | 民主 | (比)南関東 | 1 | |
| H041 | 金子 一義 | かねこ かずよし | 自民 | (比)東海 | 6 | 世襲議員 |
| H042 | 金田 英行 | かねた えいこう | 自民 | (比)北海道 | 4 | |
| H043 | 鹿野 道彦 | かの みちひこ | 民主 | (比)東北 | 10 | 世襲議員 |
| H044 | 上川 陽子 | かみかわ ようこ | 自民 | (比)東海 | 2 | |
| H045 | 亀井 久興 | かめい ひさおき | 自民 | (比)中国 | 4(参2) | |
| H046 | 鴨下 一郎 | かもした いちろう | 自民 | (比)東京都 | 4 | |
| H047 | 河井 克行 | かわい かつゆき | 自民 | (比)中国 | 2 | |
| H048 | 河合 正智 | かわい まさとも | 公明 | (比)東海 | 4 | |
| H049 | 川内 博史 | かわうち ひろし | 民主 | (比)九州 | 3 | 世襲議員 |
| H050 | 河上 覃雄 | かわかみ のぶお | 公明 | (比)南関東 | 5 | |
| H051 | 神崎 武法 | かんざき たけのり | 公明 | (比)九州 | 7 | |
| H052 | 城井 崇 | きい たかし | 民主 | (比)九州 | 1 | |
| H053 | 岸本 健 | きしもと たけし | 民主 | (比)近畿 | 1 | 世襲議員 |
| H054 | 北川 知克 | きたがわ ともかつ | 自民 | (比)近畿 | 2 | 世襲議員 |
| H055 | 木村 隆秀 | きむら たかひで | 自民 | (比)東海 | 3 | |
| H056 | 楠田 大蔵 | くすだ だいぞう | 民主 | (比)九州 | 1 | |
| H057 | 倉田 雅年 | くらた まさとし | 自民 | (比)東海 | 2 | |
| H058 | 小池 百合子 | こいけ ゆりこ | 自民 | (比)近畿 | 4(参1) | |
| H059 | 小泉 俊明 | こいずみ としあき | 民主 | (比)北関東 | 2 | |
| H060 | 穀田 恵二 | こくた けいじ | 共産 | (比)近畿 | 4 | |
| H061 | 小島 敏男 | こじま としお | 自民 | (比)北関東 | 3 | |
| H062 | 小杉 隆 | こすぎ たかし | 自民 | (比)東京都 | 7 | |
| H063 | 五島 正規 | ごとう まさのり | 民主 | (比)四国 | 5 | |
| H064 | 小西 理 | こにし おさむ | 自民 | (比)近畿 | 2 | 世襲議員 |
| H065 | 小林 千代美 | こばやし ちよみ | 民主 | (比)北海道 | 1 | |
| H066 | 近藤 洋介 | こんどう ようすけ | 民主 | (比)東北 | 1 | 世襲議員 |
| H067 | 斉藤 鉄夫 | さいとう てつお | 公明 | (比)中国 | 4 | |
| H068 | 斉藤 斗志二 | さいとう としつぐ | 自民 | (比)東海 | 6 | 世襲議員 |
| H069 | 坂口 力 | さかぐち ちから | 公明 | (比)東海 | 9 | |
| H070 | 桜井 郁三 | さくらい いくぞう | 自民 | (比)南関東 | 2 | |
| H071 | 櫻田 義孝 | さくらだ よしたか | 自民 | (比)南関東 | 3 | |
| H072 | 佐々木 憲昭 | ささき けんしょう | 共産 | (比)東海 | 3 | |
| H073 | 佐々木 秀典 | ささき ひでのり | 民主 | (比)北海道 | 5 | 世襲議員 |
| H074 | 佐田 玄一郎 | さた げんいちろう | 自民 | (比)北関東 | 5 | 世襲議員 |
| H075 | 佐藤 謙一郎 | さとう けんいちろう | 民主 | (比)南関東 | 5(参1) | 世襲議員 |
| H076 | 佐藤 公治 | さとう こうじ | 民主 | (比)中国 | 2 | 世襲議員 |
| H077 | 佐藤 茂樹 | さとう しげき | 公明 | (比)近畿 | 4 | |
| H078 | 佐藤 信二 | さとう しんじ | 自民 | (比)中国 | 9(参1) | 世襲議員 |
| H079 | 佐藤 錬 | さとう れん | 自民 | (比)九州 | 1 | |
| H080 | 鮫島 宗明 | さめじま むねあき | 民主 | (比)東京都 | 3 |
| H081 | 志位 和夫 | しい かずお | 共産 | (比)南関東 | 4 | |
| H082 | 塩川 鉄也 | しおかわ てつや | 共産 | (比)北関東 | 2 | |
| H083 | 七条 明 | しちじょう あきら | 自民 | (比)四国 | 4 | |
| H084 | 篠原 孝 | しのはら たかし | 民主 | (比)北陸信越 | 1 | |
| H085 | 島 聡 | しま さとし | 民主 | (比)東海 | 3 | |
| H086 | 島田 久 | しまだ ひさし | 民主 | (比)東京都 | 1 | |
| H087 | 鈴木 淳司 | すずき じゅんじ | 自民 | (比)東海 | 1 | |
| H088 | 鈴木 恒夫 | すずき つねお | 自民 | (比)南関東 | 5 | |
| H089 | 鈴木 康友 | すずき やすとも | 民主 | (比)東海 | 2 | |
| H090 | 須藤 浩 | すどう ひろし | 民主 | (比)南関東 | 2 | |
| H091 | 園田 康博 | そのだ やすひろ | 民主 | (比)東海 | 1 | |
| H092 | 高井 美穂 | たかい みほ | 民主 | (比)四国 | 1 | |
| H093 | 高木 美智代 | たかぎ みちよ | 公明 | (比)東京都 | 1 | |
| H094 | 高木 陽介 | たかぎ ようすけ | 公明 | (比)東京都 | 3 | |
| H095 | 高橋 千鶴子 | たかはし ちづこ | 共産 | (比)東北 | 1 | |
| H096 | 滝 実 | たき まこと | 自民 | (比)近畿 | 3 | |
| H097 | 武山 百合子 | たけやま ゆりこ | 民主 | (比)北関東 | 4 | |
| H098 | 橘 康太郎 | たちばな こうたろう | 自民 | (比)北陸信越 | 4 | 世襲議員 |
| H099 | 玉置 一弥 | たまき かずや | 民主 | (比)近畿 | 8 | 世襲議員 |
| H100 | 玉沢 徳一郎 | たまざわ とくいちろう | 自民 | (比)東北 | 8 | |
| H101 | 田村 謙治 | たむら けんじ | 民主 | (比)東海 | 1 | |
| H102 | 樽井 良和 | たるい よしかず | 民主 | (比)近畿 | 1 | |
| H103 | 津川 祥吾 | つがわ しょうご | 民主 | (比)東海 | 2 | |
| H104 | 辻 惠 | つじ めぐむ | 民主 | (比)近畿 | 1 | |
| H105 | 津島 恭一 | つしま きょういち | 自民 | (比)東北 | 2 | |
| H106 | 津村 啓介 | つむら けいすけ | 民主 | (比)中国 | 1 | |
| H107 | 土井 たか子 | どい たかこ | 社民 | (比)近畿 | 12 | |
| H108 | 東門 美津子 | とうもん みつこ | 社民 | (比)九州 | 2 | |
| H109 | 富田 茂之 | とみた しげゆき | 公明 | (比)南関東 | 3 | |
| H110 | 中井 洽 | なかい ひろし | 民主 | (比)東海 | 9 | 世襲議員 |
| H111 | 中川 治 | なかがわ おさむ | 民主 | (比)近畿 | 1 | |
| H112 | 長沢 広明 | ながさわ ひろあき | 公明 | (比)北関東 | 1 | |
| H113 | 中津川 博郷 | なかつがわ ひろさと | 民主 | (比)東京都 | 2 | |
| H114 | 中根 康浩 | なかね やすひろ | 民主 | (比)東海 | 1 | |
| H115 | 中野 清 | なかの きよし | 自民 | (比)北関東 | 3 | |
| H116 | 中野 譲 | なかの じょう | 民主 | (比)北関東 | 1 | |
| H117 | 仲野 博子 | なかの ひろこ | 民主 | (比)北海道 | 1 | |
| H118 | 中野 正志 | なかの まさし | 自民 | (比)東北 | 2 | |
| H119 | 長浜 博行 | ながはま ひろゆき | 民主 | (比)南関東 | 3 | |
| H120 | 中村 正三郎 | なかむら しょうざぶろう | 自民 | (比)南関東 | 9 | 世襲議員 |
| H121 | 仲村 正治 | なかむら せいじ | 自民 | (比)九州 | 6 | |
| H122 | 中山 泰秀 | なかやま やすひで | 自民 | (比)近畿 | 1 | 世襲議員 |
| H123 | 楢崎 欣弥 | ならざき きんや | 民主 | (比)九州 | 2 | 世襲議員 |
| H124 | 西 博義 | にし ひろよし | 公明 | (比)近畿 | 4 | |
| H125 | 西川 京子 | にしかわ きょうこ | 自民 | (比)九州 | 2 | |
| H126 | 西川 公也 | にしかわ こうや | 自民 | (比)北関東 | 3 | |
| H127 | 西田 猛 | にしだ たけし | 自民 | (比)近畿 | 2 | |
| H128 | 能勢 和子 | のせ かずこ | 自民 | (比)中国 | 2 | |
| H129 | 野田 毅 | のだ たけし | 自民 | (比)九州 | 11 | 世襲議員 |
| H130 | 計屋 圭宏 | はかりや けいこう | 民主 | (比)南関東 | 1 | |
| H131 | 萩野 浩基 | はぎの こうき | 自民 | (比)東北 | 3(参1) | |
| H132 | 萩山 教嚴 | はぎやま きょうごん | 自民 | (比)北陸信越 | 5 | |
| H133 | 橋本 清仁 | はしもと きよひと | 民主 | (比)東北 | 1 | |
| H134 | 蓮実 進 | はすみ すすむ | 自民 | (比)北関東 | 4 | |
| H135 | 馳 浩 | はせ ひろし | 自民 | (比)北陸信越 | 2(参1) | |
| H136 | 鳩山 邦夫 | はとやま くにお | 自民 | (比)東京都 | 9 | 世襲議員 |
| H137 | 早川 忠孝 | はやかわ ちゅうこう | 自民 | (比)北関東 | 1 | |
| H138 | 東 順治 | ひがし じゅんじ | 公明 | (比)九州 | 5 | |
| H139 | 平田 耕一 | ひらた こういち | 自民 | (比)東海 | 1(参1) | |
| H140 | 藤田 幸久 | ふじた ゆきひさ | 民主 | (比)東京都 | 2 | |
| H141 | 二田 孝治 | ふただ こうじ | 自民 | (比)東北 | 6 | 世襲議員 |
| H142 | 古屋 範子 | ふるや のりこ | 公明 | (比)南関東 | 1 | |
| H143 | 堀込 征雄 | ほりごめ いくお | 民主 | (比)北陸信越 | 5 | |
| H144 | 本多 平直 | ほんだ ひらなお | 民主 | (比)北関東 | 1 | |
| H145 | 増子 輝彦 | ましこ てるひこ | 民主 | (比)東北 | 3 | |
| H146 | 桝屋 敬悟 | ますや けいご | 公明 | (比)中国 | 4 | |
| H147 | 松岡 利勝 | まつおか としかつ | 自民 | (比)九州 | 5 | |
| H148 | 松木 謙公 | まつき けんこう | 民主 | (比)北海道 | 1 | |
| H149 | 松崎 哲久 | まつざき てつひさ | 民主 | (比)北関東 | 1 | |
| H150 | 松下 忠洋 | まつした ただひろ | 自民 | (比)九州 | 4 | |
| H151 | 松野 信夫 | まつの のぶお | 民主 | (比)九州 | 1 | |
| H152 | 松野 博一 | まつの ひろかず | 自民 | (比)南関東 | 2 | |
| H153 | 丸谷 佳織 | まるや かおり | 公明 | (比)北海道 | 3 | |
| H154 | 水島 広子 | みずしま ひろこ | 民主 | (比)北関東 | 2 | 世襲議員 |
| H155 | 三原 朝彦 | みはら あさひこ | 自民 | (比)九州 | 4 | 世襲議員 |
| H156 | 村井 仁 | むらい じん | 自民 | (比)北陸信越 | 6 | |
| H157 | 村井 宗明 | むらい むねあき | 民主 | (比)北陸信越 | 1 | |
| H158 | 室井 邦彦 | むろい くにひこ | 民主 | (比)近畿 | 1 | |
| H159 | 森岡 正宏 | もりおか まさひろ | 自民 | (比)近畿 | 2 | |
| H160 | 森田 一 | もりた はじめ | 自民 | (比)四国 | 8 | 世襲議員 |
| H161 | 八代 英太 | やしろ えいた | 自民 | (比)東京都 | 3(参3) | |
| H162 | 柳本 卓治 | やなぎもと たくじ | 自民 | (比)近畿 | 4 | |
| H163 | 山内 おさむ | やまうち おさむ | 民主 | (比)中国 | 2 | |
| H164 | 山岡 賢次 | やまおか けんじ | 民主 | (比)北関東 | 3(参2) | |
| H165 | 山際 大志郎 | やまぎわ だいしろう | 自民 | (比)南関東 | 1 | |
| H166 | 山口 富男 | やまぐち とみお | 共産 | (比)東京都 | 2 | |
| H167 | 山下 貴史 | やました たかふみ | 自民 | (比)北海道 | 1 | |
| H168 | 山田 正彦 | やまだ まさひこ | 民主 | (比)九州 | 3 | |
| H169 | 山名 靖英 | やまな やすひで | 公明 | (比)近畿 | 3 | |
| H170 | 山本 喜代宏 | やまもと きよひろ | 社民 | (比)東北 | 1 | |
| H171 | 横光 克彦 | よこみつ かつひこ | 社民 | (比)九州 | 4 | |
| H172 | 与謝野 馨 | よさの かおる | 自民 | (比)東京都 | 8 | |
| H173 | 吉井 英勝 | よしい ひでかつ | 共産 | (比)近畿 | 5(参1) | |
| H174 | 吉田 泉 | よしだ いずみ | 民主 | (比)東北 | 1 | |
| H175 | 吉野 正芳 | よしの まさよし | 自民 | (比)東北 | 2 | |
| H176 | 米澤 隆 | よねざわ たかし | 民主 | (比)九州 | 9 | |
| H177 | 若井 康彦 | わかい やすひこ | 民主 | (比)南関東 | 1 | |
| H178 | 若泉 征三 | わかいずみ せいぞう | 民主 | (比)北陸信越 | 1 | |
| H179 | 和田 隆志 | わだ たかし | 民主 | (比)中国 | 1 | |
| H180 | 渡辺 博道 | わたなべ ひろみち | 自民 | (比)南関東 | 3 |
| 北海道 ・東北 ・北陸・信越・・北関東 ・南関東 ・東京 ・東海 ・近畿 ・中国 ・四国 ・九州 ・ |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |