神奈川3区 2003年 衆議院選挙 小選挙区 | |||||
2005年衆議院選挙当選者全員 神奈川3区の2005年衆議院選挙結果 神奈川3区の現在までの選挙結果 | |||||
|
|||||
![]() |
|
||||
世襲議員 | 祖父は小此木歌治 2003年 衆議院、父親は小此木彦三郎 2003年 衆議院 |
神奈川3区(横浜市鶴見区,神奈川区) | ||||
2003年選挙得票 | ||||
1 | 小此木八郎 | 自民党 | 前 | 当選 91,207 |
2 | 加藤尚彦 | 民主党 | 新 | 比当 81,996 |
3 | 大谷務 | 共産党 | 新 | 18,867 |
4 | 和田茂 | 社会民主党 | 新 | 10,158 |
5 | 山下浩一郎 | 無所属 | 新 | 4,489 |
1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 |
11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 | 16 区 | 17 区 | 18 区 |
糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |