| 2003年 衆議院議員選挙 小選挙区 当選者 都道府県別 | ![]() |
| 小選挙区当選者あいうえお順 比例区あいうえお順 比例区ブロック別当選者 |
| 衆議院 選挙区 県別 | ||||||
| (参1) は参議院での当選回数 | ||||||
| 順 | 氏名 | 読み | 政党 | 選区 | 回数 | 続 |
| 1 | 横路 孝弘 | よこみち たかひろ | 民 主 | 北海道 01 | 8 | 世襲議員 |
| 2 | 三井 辨雄 | みつい わきお | 民 主 | 北海道 02 | 2 | |
| 3 | 荒井 聰 | あらい さとし | 民 主 | 北海道 03 | 3 | |
| 4 | 鉢呂 吉雄 | はちろ よしお | 民 主 | 北海道 04 | 5 | |
| 5 | 町村 信孝 | まちむら のぶたか | 自 民 | 北海道 05 | 7 | 世襲議員 |
| 6 | 今津 寛 | いまず ひろし | 自 民 | 北海道 06 | 3 | |
| 7 | 北村 直人 | きたむら なおと | 自 民 | 北海道 07 | 6 | 世襲議員 |
| 8 | 金田 誠一 | かねた せいいち | 民 主 | 北海道 08 | 4 | |
| 9 | 鳩山 由紀夫 | はとやま ゆきお | 民 主 | 北海道 09 | 6 | 世襲議員 |
| 10 | 小平 忠正 | こだいら ただまさ | 民 主 | 北海道 10 | 5 | 世襲議員 |
| 11 | 中川 昭一 | なかがわ しょういち | 自 民 | 北海道 11 | 7 | 世襲議員 |
| 12 | 武部 勤 | たけべ つとむ | 自 民 | 北海道 12 | 6 | |
| 13 | 津島 雄二 | つしま ゆうじ | 自 民 | 青森 01 | 1 0 | 世襲議員 |
| 14 | 江渡 聡徳 | えと あきのり | 自 民 | 青森 02 | 2 | |
| 15 | 大島 理森 | おおしま ただもり | 自 民 | 青森 03 | 7 | 世襲議員 |
| 16 | 木村 太郎 | きむら たろう | 自 民 | 青森 04 | 3 | 世襲議員 |
| 17 | 達増 拓也 | たっそ たくや | 民 主 | 岩手 01 | 3 | |
| 18 | 鈴木 俊一 | すずき しゅんいち | 自 民 | 岩手 02 | 5 | 世襲議員 |
| 19 | 黄川田 徹 | きかわだ とおる | 民 主 | 岩手 03 | 2 | |
| 20 | 小沢 一郎 | おざわ いちろう | 民 主 | 岩手 04 | 12 | 世襲議員 |
| 21 | 今野 東 | こんの あずま | 民 主 | 宮城 01 | 2 | |
| 22 | 秋葉賢也 | あきば、けんや | 自 民 | 宮城 02 | 1 | |
| 23 | 西村 明宏 | にしむら あきひろ | 自 民 | 宮城 03 | 1 | |
| 24 | 伊藤 信太郎 | いとう しんたろう | 自 民 | 宮城 04 | 2 | 世襲議員 |
| 25 | 安住 淳 | あずみ じゅん | 民 主 | 宮城 05 | 3 | |
| 26 | 小野寺 五典 | おのでら いつのり | 自 民 | 宮城 06 | 2 | |
| 27 | 寺田 学 | てらた まなぶ | 民 主 | 秋田 01 | 1 | |
| 28 | 野呂田 芳成 | のろた ほうせい | 自 民 | 秋田 02 | 7(参1) | |
| 29 | 御法川 信英 | みのりかわ のぶひで | 自 民 | 秋田 03 | 1 | 世襲議員 |
| 30 | 遠藤 利明 | えんどう としあき | 自 民 | 山形 01 | 3 | |
| 31 | 遠藤 武彦 | えんどう たけひこ | 自 民 | 山形 02 | 5 | |
| 32 | 加藤 紘一 | かとう こういち | 自 民 | 山形 03 | 11 | 世襲議員 |
| 33 | 佐藤 剛男 | さとう たつお | 自 民 | 福島 01 | 4 | |
| 34 | 根本 匠 | ねもと たくみ | 自 民 | 福島 02 | 4 | |
| 35 | 玄葉 光一郎 | げんば こういちろう | 民 主 | 福島 03 | 4 | |
| 36 | 渡部 恒三 | わたなべ こうぞう | 民 主 | 福島 04 | 12 | |
| 37 | 坂本 剛二 | さかもと ごうじ | 自 民 | 福島 05 | 5 | |
| 38 | 赤城 徳彦 | あかぎ のりひこ | 自 民 | 茨城 01 | 5 | 世襲議員 |
| 39 | 額賀 福志郎 | ぬかが ふくしろう | 自 民 | 茨城 02 | 7 | |
| 40 | 葉梨 康弘 | はなし やすひろ | 自 民 | 茨城 03 | 1 | 世襲議員 |
| 41 | 梶山 弘志 | かじやま ひろし | 自 民 | 茨城 04 | 2 | 世襲議員 |
| 42 | 大畠 章宏 | おおはた あきひろ | 民 主 | 茨城 05 | 5 | |
| 43 | 丹羽 雄哉 | にわ ゆうや | 自 民 | 茨城 06 | 9 | 世襲議員 |
| 44 | 永岡 洋治 | ながおか ようじ | 自 民 | 茨城 07 | 2 | |
| 45 | 船田 元 | ふなだ はじめ | 自 民 | 栃木 01 | 8 | 世襲議員 |
| 46 | 森山 眞弓 | もりやま まゆみ | 自 民 | 栃木 02 | 3(参3) | |
| 47 | 渡辺 喜美 | わたなべ よしみ | 自 民 | 栃木 03 | 3 | 世襲議員 |
| 48 | 佐藤 勉 | さとう つとむ | 自 民 | 栃木 04 | 3 | |
| 49 | 茂木 敏充 | もてぎ としみつ | 自 民 | 栃木 05 | 4 | |
| 50 | 尾身 幸次 | おみ こうじ | 自 民 | 群馬 01 | 7 | |
| 51 | 笹川 堯 | ささがわ たかし | 自 民 | 群馬 02 | 6 | 世襲議員 |
| 52 | 谷津 義男 | やつ よしお | 自 民 | 群馬 03 | 6 | |
| 53 | 福田 康夫 | ふくだ やすお | 自 民 | 群馬 04 | 5 | 世襲議員 |
| 54 | 小渕 優子 | おぶち ゆうこ | 自 民 | 群馬 05 | 2 | 世襲議員 |
| 55 | 武正 公一 | たけまさ こういち | 民 主 | 埼玉 01 | 2 | |
| 56 | 石田 勝之 | いしだ かつゆき | 民 主 | 埼玉 02 | 3 | |
| 57 | 細川 律夫 | ほそかわ りつお | 民 主 | 埼玉 03 | 5 | |
| 58 | 神風 英男 | じんぷう ひでお | 民 主 | 埼玉 04 | 1 | |
| 59 | 枝野 幸男 | えだの ゆきお | 民 主 | 埼玉 05 | 4 | |
| 60 | 大島 敦 | おおしま あつし | 民 主 | 埼玉 06 | 2 | |
| 61 | 小宮山 泰子 | こみやま やすこ | 民 主 | 埼玉 07 | 1 | 世襲議員 |
| 62 | 柴山 昌彦 | しばやま まさひこ | 自 民 | 埼玉 08 | 1 | |
| 63 | 大野 松茂 | おおの まつしげ | 自 民 | 埼玉 09 | 3 | |
| 64 | 山口 泰明 | やまぐち たいめい | 自 民 | 埼玉 10 | 3 | |
| 65 | 小泉 龍司 | こいずみ りゅうじ | 自 民 | 埼玉 11 | 2 | |
| 66 | 増田 敏男 | ますだ としお | 自 民 | 埼玉 12 | 5 | |
| 67 | 土屋 品子 | つちや しなこ | 自 民 | 埼玉 13 | 3 | 世襲議員 |
| 68 | 三ッ林 隆志 | みつばやし たかし | 自 民 | 埼玉 14 | 2 | 世襲議員 |
| 69 | 高山 智司 | たかやま さとし | 民 主 | 埼玉 15 | 1 | |
| 70 | 田嶋 要 | たじま かなめ | 民 主 | 千葉 01 | 1 | |
| 71 | 永田 寿康 | ながた ひさやす | 民 主 | 千葉 02 | 2 | |
| 72 | 岡島 一正 | おかじま かずまさ | 民 主 | 千葉 03 | 1 | 世襲議員 |
| 73 | 野田 佳彦 | のだ よしひこ | 民 主 | 千葉 04 | 3 | |
| 74 | 村越 祐民 | むらこし ひろたみ | 民 主 | 千葉 05 | 1 | |
| 75 | 生方 幸夫 | うぶかた ゆきお | 民 主 | 千葉 06 | 3 | |
| 76 | 内山 晃 | うちやま あきら | 民 主 | 千葉 07 | 1 | |
| 77 | 松崎 公昭 | まつざき きみあき | 民 主 | 千葉 08 | 3 | |
| 78 | 水野 賢一 | みずの けんいち | 自 民 | 千葉 09 | 3 | 世襲議員 |
| 79 | 林 幹雄 | はやし もとお | 自 民 | 千葉 10 | 4 | 世襲議員 |
| 80 | 森 英介 | もり えいすけ | 自 民 | 千葉 11 | 5 | 世襲議員 |
| 81 | 浜田 靖一 | はまだ やすかず | 自 民 | 千葉 12 | 4 | 世襲議員 |
| 82 | 実川 幸夫 | じつかわ ゆきお | 自 民 | 千葉 13 | 4 | |
| 83 | 海江田 万里 | かいえだ ばんり | 民 主 | 東京 01 | 4 | |
| 84 | 中山 義活 | なかやま よしかつ | 民 主 | 東京 02 | 3 | |
| 5 | 松原 仁 | まつばら じん | 民 主 | 東京 03 | 2 | |
| 86 | 中西 一善 | なかにし かずよし | 自 民 | 東京 04 | 1 | |
| 87 | 手塚 仁雄 | てづか よしお | 民 主 | 東京 05 | 2 | |
| 88 | 小宮山 洋子 | こみやま ようこ | 民 主 | 東京 06 | 2(参1) | |
| 89 | 長妻 昭 | ながつま あきら | 民 主 | 東京 07 | 2 | |
| 90 | 石原 伸晃 | いしはら のぶてる | 自 民 | 東京 08 | 5 | 世襲議員 |
| 91 | 菅原 一秀 | すがわら いっしゅう | 自 民 | 東京 09 | 1 | |
| 92 | 小林 興起 | こばやし こうき | 自 民 | 東京 10 | 4 | |
| 93 | 下村 博文 | しもむら はくぶん | 自 民 | 東京 11 | 3 | |
| 94 | 太田 昭宏 | おおた あきひろ | 公 明 | 東京 12 | 4 | |
| 95 | 城島 正光 | じょうじま まさみつ | 民 主 | 東京 13 | 3 | |
| 96 | 松島 みどり | まつしま みどり | 自 民 | 東京 14 | 2 | |
| 97 | 木村 勉 | きむら べん | 自 民 | 東京 15 | 2 | |
| 98 | 島村 宜伸 | しまむら よしのぶ | 自 民 | 東京 16 | 8 | |
| 99 | 平沢 勝栄 | ひらさわ かつえい | 自 民 | 東京 17 | 3 | |
| 100 | 菅 直人 | かん なおと | 民 主 | 東京 18 | 8 |
| 101 | 末松 義規 | すえまつ よしのり | 民 主 | 東京 19 | 3 | |
| 102 | 加藤 公一 | かとう こういち | 民 主 | 東京 20 | 2 | |
| 103 | 長島 昭久 | ながしま あきひさ | 民 主 | 東京 21 | 1 | |
| 104 | 山花 郁夫 | やまはな いくお | 民 主 | 東京 22 | 2 | 世襲議員 |
| 105 | 伊藤 公介 | いとう こうすけ | 自 民 | 東京 23 | 8 | |
| 106 | 萩生田 光一 | はぎうだ こういち | 自 民 | 東京 24 | 1 | |
| 107 | 井上 信治 | いのうえ しんじ | 自 民 | 東京 25 | 1 | |
| 108 | 松本 純 | まつもと じゅん | 自 民 | 神奈川 01 | 2 | |
| 109 | 菅 義偉 | すが よしひで | 自 民 | 神奈川 02 | 3 | |
| 110 | 小此木 八郎 | おこのぎ はちろう | 自 民 | 神奈川 03 | 4 | 世襲議員 |
| 111 | 大石 尚子 | おおいし ひさこ | 民 主 | 神奈川 04 | 2 | |
| 112 | 田中 慶秋 | たなか けいしゅう | 民 主 | 神奈川 05 | 5 | |
| 113 | 上田 勇 | うえだ いさむ | 公 明 | 神奈川 06 | 4 | |
| 114 | 首藤 信彦 | すとう のぶひこ | 民 主 | 神奈川 07 | 2 | |
| 115 | 岩國 哲人 | いわくに てつんど | 民 主 | 神奈川 08 | 3 | |
| 116 | 笠 浩史 | りゅう ひろふみ | 民 主 | 神奈川 09 | 1 | |
| 117 | 田中 和徳 | たなか かずのり | 自 民 | 神奈川 10 | 3 | |
| 118 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 自 民 | 神奈川 11 | 11 | 世襲議員 |
| 119 | 中塚 一宏 | なかつか いっこう | 民 主 | 神奈川 12 | 2 | |
| 120 | 甘利 明 | あまり あきら | 自 民 | 神奈川 13 | 7 | 世襲議員 |
| 121 | 藤井 裕久 | ふじい ひろひさ | 民 主 | 神奈川 14 | 5(参2) | |
| 122 | 河野 太郎 | こうの たろう | 自 民 | 神奈川 15 | 3 | 世襲議員 |
| 123 | 亀井 善之 | かめい よしゆき | 自 民 | 神奈川 16 | 8 | 世襲議員 |
| 124 | 河野 洋平 | こうの ようへい | 無 | 神奈川 17 | 13 | 世襲議員 |
| 125 | 樋高 剛 | ひだか たけし | 民 主 | 神奈川 18 | 2 | 世襲議員 |
| 126 | 西村 智奈美 | にしむら ちなみ | 民 主 | 新潟 01 | 1 | |
| 127 | 近藤 基彦 | こんどう もとひこ | 自 民 | 新潟 02 | 2 | 世襲議員 |
| 128 | 稲葉 大和 | いなば やまと | 自 民 | 新潟 03 | 4 | 世襲議員 |
| 129 | 菊田 まきこ | きくた まきこ | 民 主 | 新潟 04 | 1 | |
| 130 | 田中 眞紀子 | たなか まきこ | 民 主 | 新潟 05 | 4 | 世襲議員 |
| 131 | 筒井 信隆 | つつい のぶたか | 民 主 | 新潟 06 | 3 | |
| 132 | 長勢 甚遠 | ながせ じんえん | 自 民 | 富山 01 | 5 | |
| 133 | 宮腰 光寛 | みやこし みつひろ | 自 民 | 富山 02 | 3 | |
| 134 | 綿貫 民輔 | わたぬき たみすけ | 自 民 | 富山 03 | 12 | 世襲議員 |
| 135 | 奥田 建 | おくだ けん | 民 主 | 石川 01 | 3 | 世襲議員 |
| 136 | 森 喜朗 | もり よしろう | 自 民 | 石川 02 | 12 | |
| 137 | 瓦 力 | かわら つとむ | 自 民 | 石川 03 | 11 | |
| 138 | 松宮 勲 | まつみや いさお | 自 民 | 福井 01 | 2 | |
| 139 | 山本 拓 | やまもと たく | 自 民 | 福井 02 | 3 | |
| 140 | 高木 毅 | たかぎ つよし | 自 民 | 福井 03 | 2 | |
| 141 | 小沢 鋭仁 | おざわ さきひと | 民 主 | 山梨 01 | 4 | |
| 142 | 堀内 光雄 | ほりうち みつお | 自 民 | 山梨 02 | 9 | 世襲議員 |
| 143 | 保坂 武 | ほさか たけし | 自 民 | 山梨 03 | 2 | |
| 144 | 小坂 憲次 | こさか けんじ | 自 民 | 長野 01 | 5 | 世襲議員 |
| 145 | 下条 みつ | しもじょう みつ | 民 主 | 長野 02 | 1 | 世襲議員 |
| 146 | 羽田 孜 | はた つとむ | 民 主 | 長野 03 | 12 | 世襲議員 |
| 147 | 後藤 茂之 | ごとう しげゆき | 自 民 | 長野 04 | 2 | |
| 148 | 宮下 一郎 | みやした いちろう | 自 民 | 長野 05 | 1 | 世襲議員 |
| 149 | 野田 聖子 | のだ せいこ | 自 民 | 岐阜 01 | 4 | 世襲議員 |
| 150 | 棚橋 泰文 | たなはし やすふみ | 自 民 | 岐阜 02 | 3 | 世襲議員 |
| 151 | 武藤 嘉文 | むとう かぶん | 自 民 | 岐阜 03 | 13 | 世襲議員 |
| 152 | 藤井 孝男 | ふじい たかお | 自 民 | 岐阜 04 | 4(参3) | 世襲議員 |
| 153 | 古屋 圭司 | ふるや けいじ | 自 民 | 岐阜 05 | 5 | 世襲議員 |
| 154 | 牧野 聖修 | まきの せいしゅう | 民 主 | 静岡 01 | 3 | |
| 155 | 原田 令嗣 | はらだ よしつぐ | 自 民 | 静岡 02 | 1 | 世襲議員 |
| 156 | 柳澤 伯夫 | やなぎさわ はくお | 自 民 | 静岡 03 | 7 | |
| 157 | 望月 義夫 | もちづき よしお | 自 民 | 静岡 04 | 3 | |
| 158 | 細野 豪志 | ほその ごうし | 民 主 | 静岡 05 | 2 | |
| 159 | 渡辺 周 | わたなべ しゅう | 民 主 | 静岡 06 | 3 | 世襲議員 |
| 160 | 城内 実 | きうち みのる | 自 民 | 静岡 07 | 1 | |
| 161 | 塩谷 立 | しおのや りゅう | 自 民 | 静岡 08 | 4 | |
| 162 | 河村 たかし | かわむら たかし | 民 主 | 愛知 01 | 4 | |
| 163 | 古川 元久 | ふるかわ もとひさ | 民 主 | 愛知 02 | 3 | |
| 164 | 近藤 昭一 | こんどう しょういち | 民 主 | 愛知 03 | 3 | |
| 165 | 牧 義夫 | まき よしお | 民 主 | 愛知 04 | 2 | |
| 166 | 赤松 広隆 | あかまつ ひろたか | 民 主 | 愛知 05 | 5 | 世襲議員 |
| 167 | 前田 雄吉 | まえだ ゆうきち | 民 主 | 愛知 06 | 2 | |
| 168 | 小林 憲司 | こばやし けんじ | 民 主 | 愛知 07 | 2 | |
| 169 | 伴野 豊 | ばんの ゆたか | 民 主 | 愛知 08 | 2 | |
| 170 | 海部 俊樹 | かいふ としき | 自 民 | 愛知 09 | 15 | |
| 171 | 江崎 鐵磨 | えさき てつま | 自 民 | 愛知1 0 | 3 | 世襲議員 |
| 172 | 古本 伸一郎 | ふるもと しんいちろう | 民 主 | 愛知 11 | 1 | |
| 173 | 杉浦 正健 | すぎうら せいけん | 自 民 | 愛知 12 | 5 | |
| 174 | 大村 秀章 | おおむら ひであき | 自 民 | 愛知 13 | 3 | |
| 175 | 鈴木 克昌 | すずき かつまさ | 民 主 | 愛知 14 | 1 | |
| 176 | 山本 明彦 | やまもと あきひこ | 自 民 | 愛知 15 | 2 | |
| 177 | 川崎 二郎 | かわさき じろう | 自 民 | 三重 01 | 7 | 世襲議員 |
| 178 | 中川 正春 | なかがわ まさはる | 民 主 | 三重 02 | 3 | |
| 179 | 岡田 克也 | おかだ かつや | 民 主 | 三重 03 | 5 | |
| 180 | 田村 憲久 | たむら のりひさ | 自 民 | 三重 04 | 3 | 世襲議員 |
| 181 | 三ッ矢 憲生 | みつや のりお | 自 民 | 三重 05 | 1 | |
| 182 | 川端 達夫 | かわばた たつお | 民 主 | 滋賀 01 | 6 | |
| 183 | 田島 一成 | たじま いっせい | 民 主 | 滋賀 02 | 1 | |
| 184 | 三日月 大造 | みかづき たいぞう | 民 主 | 滋賀 03 | 1 | |
| 185 | 岩永 峯一 | いわなが みねいち | 自 民 | 滋賀 04 | 3 | |
| 186 | 伊吹 文明 | いぶき ぶんめい | 自 民 | 京都 01 | 7 | 世襲議員 |
| 187 | 前原 誠司 | まえはら せいじ | 民 主 | 京都 02 | 4 | |
| 188 | 泉 健太 | いずみ けんた | 民 主 | 京都 03 | 1 | |
| 189 | 田中 英夫 | たなか ひでお | 自 民 | 京都 04 | 1 | |
| 190 | 谷垣 禎一 | たにがき さだかず | 自 民 | 京都 05 | 8 | 世襲議員 |
| 191 | 山井 和則 | やまのい かずのり | 民 主 | 京都 06 | 2 | |
| 192 | 中馬 弘毅 | ちゅうま こうき | 自 民 | 大阪 01 | 8 | |
| 193 | 左藤 章 | さとう あきら | 自 民 | 大阪 02 | 2 | 世襲議員 |
| 194 | 田端 正広 | たばた まさひろ | 公 明 | 大阪 03 | 4 | |
| 195 | 吉田 治 | よしだ おさむ | 民 主 | 大阪 04 | 3 | |
| 196 | 谷口 隆義 | たにぐち たかよし | 公 明 | 大阪 05 | 4 | |
| 197 | 福島 豊 | ふくしま ゆたか | 公 明 | 大阪 06 | 4 | |
| 198 | 藤村 修 | ふじむら おさむ | 民 主 | 大阪 07 | 4 | |
| 199 | 中野 寛成 | なかの かんせい | 無 | 大阪 08 | 1 0 | |
| 200 | 大谷 信盛 | おおたに のぶもり | 民 主 | 大阪 09 | 2 |
| 201 | 肥田 美代子 | ひだ みよこ | 民 主 | 大阪1 0 | 3(参1) | |
| 202 | 平野 博文 | ひらの ひろふみ | 民 主 | 大阪 11 | 3 | |
| 203 | 樽床 伸二 | たるとこ しんじ | 民 主 | 大阪 12 | 4 | |
| 204 | 西野 あきら | にしの あきら | 自 民 | 大阪 13 | 3 | |
| 205 | 谷畑 孝 | たにはた たかし | 自 民 | 大阪 14 | 3(参1) | |
| 206 | 竹本 直一 | たけもと なおかず | 自 民 | 大阪 15 | 3 | |
| 207 | 北側 一雄 | きたがわ かずお | 公 明 | 大阪 16 | 5 | 世襲議員 |
| 208 | 西村 真悟 | にしむら しんご | 民 主 | 大阪 17 | 4 | 世襲議員 |
| 209 | 中山 太郎 | なかやま たろう | 自 民 | 大阪 18 | 9(参3) | 世襲議員 |
| 210 | 長安 豊 | ながやす たかし | 民 主 | 大阪 19 | 1 | |
| 211 | 砂田 圭佑 | すなだ けいすけ | 自 民 | 兵庫 01 | 3 | 世襲議員 |
| 212 | 赤羽 一嘉 | あかば かずよし | 公 明 | 兵庫 02 | 4 | |
| 213 | 土肥 隆一 | どい りゅういち | 民 主 | 兵庫 03 | 5 | |
| 214 | 井上 喜一 | いのうえ きいち | 自 民 | 兵庫 04 | 6 | |
| 215 | 谷 公一 | たに こういち | 自 民 | 兵庫 05 | 1 | 世襲議員 |
| 216 | 市村 浩一郎 | いちむら こういちろう | 民 主 | 兵庫 06 | 1 | |
| 217 | 大前 繁雄 | おおまえ しげお | 自 民 | 兵庫 07 | 1 | |
| 218 | 冬柴 鐵三 | ふゆしば てつぞう | 公 明 | 兵庫 08 | 6 | |
| 219 | 西村 康稔 | にしむら やすとし | 自 民 | 兵庫 09 | 1 | |
| 220 | 渡海 紀三朗 | とかい きさぶろう | 自 民 | 兵庫 10 | 5 | 世襲議員 |
| 221 | 松本 剛明 | まつもと たけあき | 民 主 | 兵庫 11 | 2 | 世襲議員 |
| 222 | 河本 三郎 | こうもと さぶろう | 自 民 | 兵庫 12 | 2(参1) | 世襲議員 |
| 223 | 馬淵 澄夫 | まぶち すみお | 民 主 | 奈良 01 | 1 | |
| 224 | 中村 哲治 | なかむら てつじ | 民 主 | 奈良 02 | 2 | |
| 225 | 奥野 信亮 | おくの しんすけ | 自 民 | 奈良 03 | 1 | 世襲議員 |
| 226 | 田野瀬良太郎 | たのせ りょうたろう | 自 民 | 奈良 04 | 4 | |
| 227 | 谷本 龍哉 | たにもと たつや | 自 民 | 和歌山 01 | 2 | |
| 228 | 石田 真敏 | いしだ まさとし | 自 民 | 和歌山 02 | 2 | |
| 229 | 二階 俊博 | にかい としひろ | 自 民 | 和歌山 03 | 7 | |
| 230 | 石破 茂 | いしば しげる | 自 民 | 鳥取 01 | 6 | 世襲議員 |
| 231 | 川上 義博 | かわかみ よしひろ | 自 民 | 鳥取 02 | 1 | |
| 232 | 細田 博之 | ほそだ ひろゆき | 自 民 | 島根 01 | 5 | 世襲議員 |
| 133 | 竹下 亘 | たけした わたる | 自 民 | 島根 02 | 2 | 世襲議員 |
| 234 | 逢沢 一郎 | あいさわ いちろう | 自 民 | 岡山 01 | 6 | 世襲議員 |
| 235 | 熊代 昭彦 | くましろ あきひこ | 自 民 | 岡山 02 | 4 | |
| 236 | 平沼 赳夫 | ひらぬま たけお | 自 民 | 岡山 03 | 8 | 世襲議員 |
| 237 | 橋本 龍太郎 | はしもと りゅうたろう | 自 民 | 岡山 04 | 14 | 世襲議員 |
| 238 | 村田 吉隆 | むらた よしたか | 自 民 | 岡山 05 | 5 | 世襲議員 |
| 239 | 岸田 文雄 | きしだ ふみお | 自 民 | 広島 01 | 4 | 世襲議員 |
| 240 | 松本 大輔 | まつもと だいすけ | 民 主 | 広島 02 | 1 | |
| 241 | 増原 義剛 | ますはら よしたけ | 自 民 | 広島 03 | 2 | |
| 242 | 中川 秀直 | なかがわ ひでなお | 自 民 | 広島 04 | 8 | 世襲議員 |
| 243 | 寺田 稔 | てらだ みのる | 自 民 | 広島 05 | 1 | 世襲議員 |
| 244 | 亀井 静香 | かめい しずか | 自 民 | 広島 06 | 9 | |
| 245 | 宮澤 洋一 | みやざわ よういち | 自 民 | 広島 07 | 2 | 世襲議員 |
| 126 | 高村 正彦 | こうむら まさひこ | 自 民 | 山口 01 | 8 | 世襲議員 |
| 247 | 平岡 秀夫 | ひらおか ひでお | 民 主 | 山口 02 | 2 | |
| 248 | 河村 建夫 | かわむら たけお | 自 民 | 山口 03 | 5 | |
| 249 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 自 民 | 山口 04 | 4 | 世襲議員 |
| 250 | 仙谷 由人 | せんごく よしと | 民 主 | 徳島 01 | 4 |
| 251 | 山口 俊一 | やまぐち しゅんいち | 自 民 | 徳島 02 | 5 | |
| 252 | 後藤田 正純 | ごとうだ まさずみ | 自 民 | 徳島 03 | 2 | 世襲議員 |
| 253 | 平井 卓也 | ひらい たくや | 自 民 | 香川 01 | 2 | 世襲議員 |
| 254 | 木村 義雄 | きむら よしお | 自 民 | 香川 02 | 6 | 世襲議員 |
| 255 | 大野 功統 | おおの よしのり | 自 民 | 香川 03 | 6 | 世襲議員 |
| 256 | 塩崎 恭久 | しおざき やすひさ | 自 民 | 愛媛 01 | 3(参1) | 世襲議員 |
| 257 | 村上 誠一郎 | むらかみ せいいちろう | 自 民 | 愛媛 02 | 6 | 世襲議員 |
| 258 | 小野 晋也 | おの しんや | 自 民 | 愛媛 03 | 4 | |
| 259 | 山本 公一 | やまもと こういち | 自 民 | 愛媛 04 | 4 | 世襲議員 |
| 260 | 福井 照 | ふくい てる | 自 民 | 高知 01 | 2 | |
| 261 | 中谷 元 | なかたに げん | 自 民 | 高知 02 | 5 | 世襲議員 |
| 262 | 山本 有二 | やまもと ゆうじ | 自 民 | 高知 03 | 5 | |
| 263 | 松本 龍 | まつもと りゅう | 民 主 | 福岡 01 | 5 | 世襲議員 |
| 264 | 山崎拓 | やまさき、たく | 自 民 | 福岡 02 | 11 | |
| 265 | 藤田 一枝 | ふじた かずえ | 民 主 | 福岡 03 | 1 | |
| 266 | 渡辺 具能 | わたなべ ともよし | 自 民 | 福岡 04 | 3 | |
| 267 | 原田 義昭 | はらだ よしあき | 自 民 | 福岡 05 | 4 | |
| 268 | 古賀 一成 | こが いっせい | 民 主 | 福岡 06 | 5 | |
| 269 | 古賀 誠 | こが まこと | 自 民 | 福岡 07 | 8 | |
| 270 | 麻生 太郎 | あそう たろう | 自 民 | 福岡 08 | 8 | 世襲議員 |
| 271 | 北橋 健治 | きたはし けんじ | 民 主 | 福岡 09 | 5 | |
| 272 | 自見 庄三郎 | じみ しょうざぶろう | 自 民 | 福岡 10 | 7 | 世襲議員 |
| 273 | 武田 良太 | たけだ りょうた | 自 民 | 福岡 11 | 1 | |
| 274 | 原口 一博 | はらぐち かずひろ | 民 主 | 佐賀 01 | 3 | |
| 275 | 今村 雅弘 | いまむら まさひろ | 自 民 | 佐賀 02 | 3 | |
| 276 | 保利 耕輔 | ほり こうすけ | 自 民 | 佐賀 03 | 9 | 世襲議員 |
| 277 | 高木 義明 | たかき よしあき | 民 主 | 長崎 01 | 5 | |
| 278 | 久間 章生 | きゅうま ふみお | 自 民 | 長崎 02 | 8 | |
| 279 | 谷川 弥一 | たにがわ やいち | 自 民 | 長崎 03 | 1 | |
| 280 | 北村 誠吾 | きたむら せいご | 自 民 | 長崎 04 | 2 | |
| 281 | 松野 頼久 | まつの よりひさ | 民 主 | 熊本 01 | 2 | 世襲議員 |
| 282 | 林田 彪 | はやしだ たけし | 自 民 | 熊本 02 | 3 | |
| 283 | 坂本 哲志 | さかもと てつし | 自 民 | 熊本 03 | 1 | |
| 284 | 園田 博之 | そのだ ひろゆき | 自 民 | 熊本 04 | 6 | 世襲議員 |
| 285 | 金子 恭之 | かねこ やすし | 自 民 | 熊本 05 | 2 | |
| 286 | 吉良 州司 | きら しゅうじ | 民 主 | 大分 01 | 1 | |
| 287 | 衛藤 征士郎 | えとう せいしろう | 自 民 | 大分 02 | 7(参1) | |
| 288 | 岩屋 毅 | いわや たけし | 自 民 | 大分 03 | 3 | |
| 289 | 中山 成彬 | なかやま なりあき | 自 民 | 宮崎 01 | 5 | |
| 290 | 江藤 拓 | えとう たく | 自 民 | 宮崎 02 | 1 | 世襲議員 |
| 291 | 古川 禎久 | ふるかわ よしひさ | 自 民 | 宮崎 03 | 1 | |
| 292 | 保岡 興治 | やすおか おきはる | 自 民 | 鹿児島 01 | 1 0 | 世襲議員 |
| 293 | 徳田 虎雄 | とくだ とらお | 無 | 鹿児島 02 | 4 | |
| 294 | 宮路 和明 | みやじ かずあき | 自 民 | 鹿児島 03 | 5 | |
| 295 | 小里 貞利 | おざと さだとし | 自 民 | 鹿児島 04 | 9 | |
