![]() |
| 比 例 区 開 票 結 果 | ||||||||
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 自 民 党 当 選 者 15 (改選前 17) |
|---|
| 得票数 16,797,687 (30.03%) 政党名での得票 11,604,565 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現-派 |
| 当 | 722,505 | 竹中 平蔵 | 53 | 経済財政相 | 新 |
| 当 | 305,613 | 秋元 司 | 32 | 元衆院秘書 | 新[亀] |
| 当 | 282,919 | 長谷川憲正 | 61 | 元郵政審議官 | 新 |
| 当 | 253,738 | 脇 雅史 | 59 | 元地建局長 | 現[橋] |
| 当 | 250,426 | 西島 英利 | 56 | 日医常任理事 | 新 |
| 当 | 242,063 | 山谷えり子 | 53 | 元衆院議員 | 新[森] |
| 当 | 199,510 | 中村 博彦 | 61 | 福祉団体役員 | 新[森] |
| 当 | 196,499 | 泉 信也 | 66 | 副経産相 | 現[二] |
| 当 | 194,854 | 荻原 健司 | 34 | 元スキー選手 | 新 |
| 当 | 188,630 | 加納 時男 | 69 | 元東電副社長 | 現[加] |
| 当 | 179,567 | 荒井 広幸 | 46 | 元衆院議員 | 新[亀] |
| 当 | 171,945 | 水落 敏栄 | 61 | 遺族会役員 | 新[堀] |
| 当 | 167,350 | 佐藤 昭郎 | 61 | 元防衛政務官 | 現[橋] |
| 当 | 152,685 | 南野知恵子 | 68 | 元副厚労相 | 現[森] |
| 当 | 152,630 | 松村 祥史 | 40 | 会社社長 | 新 |
| 123,521 | 神取 忍 | 39 | プロレスラー | 新 | |
| 118,577 | 尾身 朝子 | 43 | 元NTT社員 | 新[森] | |
| 118,540 | 日出 英輔 | 62 | 元外務政務官 | 現[亀] | |
| 113,968 | 横内 正明 | 62 | 元副法相 | 新[橋] | |
| 105,737 | 北里 敏明 | 55 | 元消防庁次長 | 新[橋] | |
| 105,308 | 関 肇 | 68 | 元防医大副長 | 新[亀] | |
| 101,651 | 鈴木 正孝 | 64 | 元防衛審議官 | 元 | |
| 100,097 | 小原 健史 | 56 | 全旅連会長 | 新[森] | |
| 96,789 | 古葉 竹識 | 68 | 元広島監督 | 新[亀] | |
| 96,463 | 小西恵一郎 | 49 | 薬剤師 | 新[橋] | |
| 87,575 | 笹川 博義 | 37 | 会社役員 | 新[橋] | |
| 85,502 | 月原 茂皓 | 69 | 元副国交相 | 現[山] | |
| 82,146 | 中西 茂昭 | 55 | 歯科技工士 | 新[森] | |
| 51,664 | 入沢 肇 | 63 | 元林野庁長官 | 現[高] | |
| 46,536 | 田口 一信 | 55 | 元労相秘書官 | 新 | |
| 44,185 | 伊良皆高吉 | 66 | 元沖縄県議長 | 新[亀] | |
| 41,507 | 浜田卓二郎 | 62 | 元衆院議員 | 元 | |
| 12,416 | ミチオ高倉 | 63 | 日系新聞経営 | 新 |
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 民 主 党 当 選 者 19 (改選前 14) |
|---|
| 21,137,458 (37.79%) 政党名での得票 17,345,037 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 当 | 301,322 | 小林 正夫 | 57 | 電力総連役員 | 新 |
| 当 | 247,917 | 加藤 敏幸 | 55 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 220,311 | 内藤 正光 | 40 | 党副局長 | 現 |
| 当 | 217,095 | 家西 悟 | 44 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 216,760 | 柳沢 光美 | 56 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 211,257 | 直嶋 正行 | 58 | 元党参幹事長 | 現 |
| 当 | 209,382 | 大石 正光 | 59 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 203,052 | 白 真勲 | 45 | 元韓紙支社長 | 新 |
| 当 | 202,612 | 那谷屋正義 | 46 | 日教組役員 | 新 |
| 当 | 182,891 | 藤末 健三 | 40 | 元東大助教授 | 新 |
| 当 | 178,815 | 喜納 昌吉 | 56 | 音楽家 | 新 |
| 当 | 167,818 | 高嶋 良充 | 63 | 元自治労役員 | 現 |
| 当 | 162,509 | 津田弥太郎 | 52 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 142,656 | 工藤堅太郎 | 61 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 130,249 | 円 より子 | 57 | 党副代表 | 現 |
| 当 | 120,306 | 下田 敦子 | 63 | 短大理事長 |
新
|
| 当 | 114,136 | 松岡 徹 | 52 | 元大阪市議 | 新 |
| 当 | 110,043 | 前田 武志 | 66 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 106,141 | 渡辺 秀央 | 70 | 元郵政相 | 現 |
| 82,072 | 信田 邦雄 | 67 | 道農民連顧問 | 現 | |
| 76,908 | 吉田 公一 | 63 | 元衆院議員 | 新 | |
| 72,855 | 古賀 敬章 | 51 | 元衆院議員 | 新 | |
| 44,736 | 渡辺 義彦 | 47 | 広告会社社長 | 新 | |
| 28,373 | 樋口 俊一 | 52 | 元都議 | 現 | |
| 24,734 | 半田 善三 | 53 | 元衆院議員 | 新 | |
| 17,466 | 中島 章夫 | 68 | 元文部省職員 | 現 |
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公 明 党 当 選 者 8 (改選前 7) |
|---|
| 8,621,265 (15.41%) 政党名での得票 2,490,182 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 当 | 1,822,283 | 浜四津敏子 | 59 | 党代表代行 | 現 |
| 当 | 996,188 | 弘友 和夫 | 59 | 元副環境相 | 現 |
| 当 | 835,983 | 谷合 正明 | 31 | 元NPO職員 | 新 |
| 当 | 816,115 | 荒木 清寛 | 48 | 党中央幹事 | 現 |
| 当 | 787,886 | 風間 昶 | 57 | 元副環境相 | 現 |
| 当 | 773,749 | 浮島 智子 | 41 | 劇団主宰 | 新 |
| 当 | 33,310 | 浜田 昌良 | 47 | 元経産省課長 | 新 |
| 当 | 17,173 | 鰐淵 洋子 | 32 | 党職員 | 新 |
| 9,209 | 久保 洋 | 54 | 党大阪府職員 | 新 | |
| 7,104 | 梅沢 隆 | 54 | 公明新聞次長 | 新 | |
| 7,042 | 山田 芳治 | 59 | 党福岡県職員 | 新 | |
| 6,853 | 岡本 和生 | 43 | 党広島県職員 | 新 | |
| 5,886 | 橘 正剛 | 51 | 公明新聞部長 | 新 | |
| 3,981 | 吉本 恵一 | 50 | 公明新聞部長 | 新 | |
| 3,484 | 網野 正広 | 41 | 党職員 | 新 | |
| 2,726 | 佐藤 逸夫 | 56 | 公明新聞記者 | 新 | |
| 2,107 | 戎居 徹 | 41 | 党職員 | 新 |
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 共 産 党 当 選 者 4 (改選前 8) |
|---|
| 4,362,574 (7.80%) 政党名での得票 3,782,176 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 当 | 199,930 | 市田 忠義 | 61 | 党書記局長 | 現 |
| 当 | 105,481 | 小池 晃 | 44 | 党政策委長 | 現 |
| 当 | 73,662 | 仁比 聡平 | 40 | 弁護士 | 新 |
| 当 | 73,631 | 大門実紀史 | 48 | 党国対副委長 | 現 |
| 56,963 | 笠井 亮 | 51 | 党国際局次長 | 元 | |
| 7,043 | 綿貫 英彦 | 37 | 元福岡市議 | 新 | |
| 6,931 | 中野 明美 | 56 | 元奈良県議 | 新 | |
| 5,969 | 池田 伸宏 | 31 | 党埼玉県委員 | 新 | |
| 5,927 | 中野 早苗 | 56 | 党長野県役員 | 新 | |
| 5,582 | 湯川美和子 | 52 | 党県地区委員 | 新 | |
| 4,240 | 村主 明子 | 32 | 党埼玉県委員 | 新 | |
| 3,679 | 佐藤 文則 | 51 | 元新宿区議 | 新 | |
| 3,673 | 小倉 忠平 | 42 | 党千葉県役員 | 新 | |
| 3,537 | 斎藤 啓 | 32 | 党県地区役員 | 新 | |
| 3,465 | 中原 美江 | 41 | 党府政策委員 | 新 | |
| 3,176 | 渡辺 紫 | 55 | 元紋別市議 | 新 | |
| 3,168 | 望月 康子 | 47 | 党都役員 | 新 | |
| 2,872 | 東 裕人 | 36 | 党熊本県委員 | 新 | |
| 2,773 | 矢口 雅章 | 37 | 元城陽市議 | 新 | |
| 2,167 | 川俣 幸雄 | 49 | 党新潟県役員 | 新 | |
| 1,937 | 塩見 亘 | 48 | 元古川市議 | 新 | |
| 1,374 | 池之上 博 | 50 | 党山口県委員 | 新 | |
| 1,269 | 堀内 照文 | 31 | 党兵庫県役員 | 新 | |
| 997 | 宮城島 正 | 56 | 元大仁町議 | 新 | |
| 948 | 栫 浩一 | 42 | 党事務局員 | 新 |
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 社 民 党 当 選 者 2 (改選前 2) |
|---|
| 2,990,665 (5.35%) 政党名での得票 2,054,295 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 当 | 640,832 | 福島 瑞穂 | 48 | 党首 | 現 |
| 当 | 122,640 | 渕上 貞雄 | 67 | 副党首 | 現 |
| 118,912 | 菅野 哲雄 | 55 | 元衆院議員 | 新 | |
| 33,515 | 金子 哲夫 | 55 | 元衆院議員 | 新 | |
| 20,471 | 戸田 二郎 | 53 | 党岐阜県役員 | 新 |
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| みどり の 会 議 当 選 者 0 (改選前 0) |
|---|
| 903,775 (1.62%) 政党名での得票 619,985 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 204,712 | 中村 敦夫 | 64 | 俳優 | 現 | |
| 20,709 | 藤田 恵 | 64 | 元木頭村長 | 新 | |
| 13,193 | 熊野 盛夫 | 34 | 喫茶店経営 | 新 | |
| 10,906 | 安田 節子 | 57 | 市民団体代表 | 新 | |
| 8,337 | 小林 一朗 | 34 | 著述業 | 新 | |
| 6,963 | 小川 ふき | 53 | 元可児市議 | 新 | |
| 6,692 | 小倉 昌子 | 52 | 元東村山市議 | 新 | |
| 5,514 | 足立 力也 | 31 | 著述業 | 新 | |
| 3,827 | 山崎留美子 | 49 | 元雫石町議 | 新 | |
| 2,935 | 木原 省治 | 55 | 市民団体代表 | 新 |
| 維 新 政 党・新 風 当 選 者 0 (改選前 0) |
|---|
| 128,478 (0.23%) 政党名での得票 106,991 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 12,570 | 魚谷 哲央 | 56 | 党代表 | 新 | |
| 8,917 | 中武 賢臣 | 36 | 党青年部長 | 新 |
| 政党名 | 自 民 | 民 主 | 公 明 | 共 産 | 社 民 | みどり | 女 性 | 新 風 |
| 獲得議席数 | 15 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 女 性 党 当 選 者 0 (改選前 0) |
|---|
| 989,882 (1.77%) 政党名での得票 788,396 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 50,322 | 町山 恵子 | 42 | 党代表 | 新 | |
| 42,022 | 辻元 由美 | 42 | 党国際局長 | 新 | |
| 25,710 | 篠原芙早子 | 60 | 党幹事長 | 新 | |
| 22,573 | 宇和 徳子 | 44 | 党広報局部長 | 新 | |
| 17,499 | 中山 寛子 | 52 | 党総務局長 | 新 | |
| 15,555 | 蔵田恵利子 | 53 | 党副幹事長 | 新 | |
| 10,190 | 柴田 恵子 | 50 | 党組織局長 | 新 | |
| 7,883 | 井口ゆりえ | 55 | 党文化局長 | 新 | |
| 6,791 | 福井 智代 | 48 | 党副幹事長 | 新 | |
| 2,940 | 早坂きくみ | 48 | 党遊説局長 | 新 |
| 表の見方 |
| ▼政党名の下の得票数は、個人名での得票と政党名での得票の合計と、その内の政党名での得票。 ただし案分票の関係で、合計があわない場合がある。 その右の(
)内は得票率 ※上記の得票結果は、2004年7月12日現在の各都道府県選挙管理委員会発表のデータを元にしています。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糾弾トップ | 01年 参議院 | 04年 参議院 県別 | 落選議員アンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |