|
比例区 当選者 |
||
![]() |
下田 敦子(63) | |
| しもだ あつこ 新 当 (1) 民主党 学校法人理事長〈元〉青森県議・弘前商議所婦人会長▽秋田短大▽青森県 |
||
| 民 主 党 当 選 者 19 (改選前 14) |
|---|
| 21,137,458 (37.79%) 政党名での得票 17,345,037 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 当 | 301,322 | 小林 正夫 | 57 | 電力総連役員 | 新 |
| 当 | 247,917 | 加藤 敏幸 | 55 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 220,311 | 内藤 正光 | 40 | 党副局長 | 現 |
| 当 | 217,095 | 家西 悟 | 44 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 216,760 | 柳沢 光美 | 56 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 211,257 | 直嶋 正行 | 58 | 元党参幹事長 | 現 |
| 当 | 209,382 | 大石 正光 | 59 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 203,052 | 白 真勲 | 45 | 元韓紙支社長 | 新 |
| 当 | 202,612 | 那谷屋正義 | 46 | 日教組役員 | 新 |
| 当 | 182,891 | 藤末 健三 | 40 | 元東大助教授 | 新 |
| 当 | 178,815 | 喜納 昌吉 | 56 | 音楽家 | 新 |
| 当 | 167,818 | 高嶋 良充 | 63 | 元自治労役員 | 現 |
| 当 | 162,509 | 津田弥太郎 | 52 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 142,656 | 工藤堅太郎 | 61 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 130,249 | 円 より子 | 57 | 党副代表 | 現 |
| 当 | 120,306 | 下田 敦子 | 63 | 短大理事長 |
新
|
| 当 | 114,136 | 松岡 徹 | 52 | 元大阪市議 | 新 |
| 当 | 110,043 | 前田 武志 | 66 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 106,141 | 渡辺 秀央 | 70 | 元郵政相 | 現 |
| 立候補者全員 | |||||
| 糾弾トップ | 01年 参議院 | 04年 参議院 県別 | 落選議員アンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |