|
2004年 参議院選挙 比例区 当選者 |
||
![]() |
渡辺 秀央(70) | |
| わたなべ ひでお 現 当 (2) 民主党 〈元〉衆院議員・郵政相・自民党党全国組織委員長▽拓殖大▽新潟県 |
||
| 道路特例法改正案、参院本会議で否決…13日に再可決へ 参院本会議で道路財源法改正案を否決し、拍手する野党議員、道路特定財源を10年間維持する道路整備費財源特例法改正案は12日午後の参院本会議で野党の反対多数で否決された。 参院での否決を受け、与党は憲法59条の規定に基づき、13日の衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決して成立させる方針だ。民主党は再可決直後の福田首相問責決議案の参院提出を見送る方針を固めており、ガソリン税など道路特定財源をめぐる与野党攻防は山を越える。 改正案は、2008年度からのガソリン税収を10年間道路特定財源に充てる規定のほか、地方自治体に6825億円の地方道路整備臨時交付金を配分する規定などを盛り込んでいる。 道路特定財源を09年度から一般財源化するとした政府・与党決定との矛盾を解消するため、政府は13日に「道路特定財源制度の規定は09年度から適用しない」とする方針を閣議決定し、世論の理解を求める。 ◆民主2氏が造反◆ 採決結果は、賛成108票、反対126票だった。自民、公明両党が賛成し、民主、共産、社民各党は反対した。衆院で改正案に賛成した国民新党は、参院で統一会派を組む民主党に配慮し、本会議を欠席した。 民主党からは、渡辺秀央、大江康弘の両氏が党の方針に反して賛成票を投じた。木俣佳丈と広中和歌子の両氏は欠席した。 改正案は3月13日に衆院を通過したが、税制関連法をめぐる与野党攻防の影響などで、参院での審議入りが4月16日にずれ込んだ。 民主党は当初、「審議が尽くされていない」として改正案の採決に応じない構えだったが、党執行部が、今後の国会論戦では後期高齢者医療制度(長寿医療制度)などで政府を追及する方針に転換し、改正案の採決には応じることにした。(2008年5月12日 読売新聞) |
||
| 自 民 党 当 選 者 15 (改選前 17) |
|---|
| 得票数 16,797,687 (30.03%) 政党名での得票 11,604,565 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現-派 |
| 当 | 722,505 | 竹中 平蔵 | 53 | 経済財政相 | 新 |
| 当 | 305,613 | 秋元 司 | 32 | 元衆院秘書 | 新[亀] |
| 当 | 282,919 | 長谷川憲正 | 61 | 元郵政審議官 | 新 |
| 当 | 253,738 | 脇 雅史 | 59 | 元地建局長 | 現[橋] |
| 当 | 250,426 | 西島 英利 | 56 | 日医常任理事 | 新 |
| 当 | 242,063 | 山谷えり子 | 53 | 元衆院議員 | 新[森] |
| 当 | 199,510 | 中村 博彦 | 61 | 福祉団体役員 | 新[森] |
| 当 | 196,499 | 泉 信也 | 66 | 副経産相 | 現[二] |
| 当 | 194,854 | 荻原 健司 | 34 | 元スキー選手 | 新 |
| 当 | 188,630 | 加納 時男 | 69 | 元東電副社長 | 現[加] |
| 当 | 179,567 | 荒井 広幸 | 46 | 元衆院議員 | 新[亀] |
| 当 | 171,945 | 水落 敏栄 | 61 | 遺族会役員 | 新[堀] |
| 当 | 167,350 | 佐藤 昭郎 | 61 | 元防衛政務官 | 現[橋] |
| 当 | 152,685 | 南野知恵子 | 68 | 元副厚労相 | 現[森] |
| 当 | 152,630 | 松村 祥史 | 40 | 会社社長 | 新 |
| 立候補者全員 | |||||
| 糾弾トップ | 01年 参議院 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |
| 民 主 党 当 選 者 19 (改選前 14) |
|---|
| 21,137,458 (37.79%) 政党名での得票 17,345,037 |
| 当落 | 得票数 | 候補者氏名 | 年齢 | 役職 | 新現 |
| 当 | 301,322 | 小林 正夫 | 57 | 電力総連役員 | 新 |
| 当 | 247,917 | 加藤 敏幸 | 55 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 220,311 | 内藤 正光 | 40 | 党副局長 | 現 |
| 当 | 217,095 | 家西 悟 | 44 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 216,760 | 柳沢 光美 | 56 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 211,257 | 直嶋 正行 | 58 | 元党参幹事長 | 現 |
| 当 | 209,382 | 大石 正光 | 59 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 203,052 | 白 真勲 | 45 | 元韓紙支社長 | 新 |
| 当 | 202,612 | 那谷屋正義 | 46 | 日教組役員 | 新 |
| 当 | 182,891 | 藤末 健三 | 40 | 元東大助教授 | 新 |
| 当 | 178,815 | 喜納 昌吉 | 56 | 音楽家 | 新 |
| 当 | 167,818 | 高嶋 良充 | 63 | 元自治労役員 | 現 |
| 当 | 162,509 | 津田弥太郎 | 52 | 労組役員 | 新 |
| 当 | 142,656 | 工藤堅太郎 | 61 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 130,249 | 円 より子 | 57 | 党副代表 | 現 |
| 当 | 120,306 | 下田 敦子 | 63 | 短大理事長 |
新
|
| 当 | 114,136 | 松岡 徹 | 52 | 元大阪市議 | 新 |
| 当 | 110,043 | 前田 武志 | 66 | 元衆院議員 | 新 |
| 当 | 106,141 | 渡辺 秀央 | 70 | 元郵政相 | 現 |
| 立候補者全員 | |||||
| 糾弾トップ | 01年 参議院 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |