|
選挙区 当選者 愛知 |
||
![]() |
浅野 勝人 | |
| あさの かつひと (66) 新 当 (1) 自民 【公明】 〈元〉衆院議員・外務政務次官・防衛政務次官・NHK解説委員▽早大 |
||
| 2004年 参議院選挙 愛知県 改選数 3 確定得票 | |||
| 当 | 浅野 勝人 | 自民 新 | 824,941 |
| 当 | 佐藤 泰介 | 民主 現 | 742,882 |
| 当 | 木俣 佳丈 | 民主 現 | 672,450 |
| 八田 ひろ子 | 共産 現 | 417,587 | |
| 古井戸 康雄 | 無所 新 | 177,349 | |
| 佐々木 賢治 | 無所 新 | 71,099 | |
| 林田 好文 | 諸派 新 | 19,156 | |
| 糾弾トップ | 04年 参議院 比例区 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |