|
選挙区 当選者 神奈川 |
||
![]() |
千葉 景子 | |
| ちば けいこ (56) 現 当 (4) 民主 弁護士〈元〉参院法務委理事・党次の内閣法相・党副代表▽中大 |
||
| 2004年 参議院選挙 神奈川県 改選数 3 確定得票 | |||
| 当 | 小泉 昭男 | 自民 新 | 1,217,100 |
| 当 | 浅尾 慶一郎 | 民主 現 | 856,504 |
| 当 | 千葉 景子 | 民主 現 | 843,759 |
| 畑野 君枝 | 共産 現 | 397,660 | |
| 上田 恵子 | 社民 新 | 254,943 | |
| 真鍋 一 | 無所 新 | 71,170 | |
| 川久保 勲 | 諸派 新 | 22,275 | |
| 糾弾トップ | 04年 参議院 比例区 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |