|
選挙区 当選者 大阪 |
||
![]() |
北川 イッセイ (61) | |
| きたがわ いっせい 新 当 (1) 自民 社会福祉法人理事〈元〉府議・党府政調会長代理・信用組合職員▽関西大 |
||
| 2004年 参議院選挙 大阪府 改選数 3 確定得票 | |||
| 当 | 尾立 源幸 | 民主 新 | 910,597 |
| 当 | 山下 栄一 | 公明 現 | 795,256 |
| 当 | 北川 イッセイ | 自民 新 | 735,164 |
| 辻元 清美 | 無所 新 | 718,125 | |
| 宮本 岳志 | 共産 現 | 442,755 | |
| 増田 義雄 | 無所 新 | 34,819 | |
| 大城戸 豊一 | 諸派 新 | 13,916 | |
| 糾弾トップ | 04年 参議院 比例区 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |