|
選挙区 当選者 石川 |
||
![]() |
岡田 直樹 | |
| おかだ なおき (42) 新 当 (1) 自民 【公明】 党県青年局長〈元〉県議・北国新聞論説委員▽東大 |
||
| 2004年 参議院選挙 石川県 改選数 1 確定得票 | |||
| 当 | 岡田 直樹 | 自民 新 | 289,697 |
| 加藤 隆 | 民主 新 | 188,804 | |
| 佐藤 正幸 | 共産 新 | 37,800 | |
| 糾弾トップ | 04年 参議院 比例区 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |