|
選挙区 当選者 鳥取 |
||
![]() |
田村 耕太郎 (40) | |
| たむら こうたろう 現 当 (2) 自民 【公明】 新日本海新聞相談役〈元〉大阪日日新聞社長・山一証券社員▽慶大院 |
||
| 2004年 参議院選挙 鳥取県 改選数 1 確定得票 | |||
| 当 | 田村 耕太郎 | 自民 現 | 151,737 |
| 土屋 正秀 | 民主 新 | 114,597 | |
| 市谷 知子 | 共産 新 | 38,688 | |
| 糾弾トップ | 04年 参議院 比例区 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |