|
選挙区 当選者 群馬 |
||
![]() |
富岡 由紀夫 | |
| とみおか ゆきお (40) 新 当 (1) 民主 党県副会長〈元〉みずほフィナンシャルグループ社員・富士銀行員▽早大 |
||
| 2004年 参議院選挙 群馬県 改選数 2 確定得票 | |||
| 当 | 富岡 由紀夫 | 民主 新 | 314,996 |
| 当 | 中曽根 弘文 | 自民 現 | 276,229 |
| 上野 公成 | 自民 現 | 268,043 | |
| 小笠原 真明 | 共産 新 | 53,215 | |
| 糾弾トップ | 04年 参議院 比例区 | 04年 参議院 県別 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾の趣旨と提言 | コラムのページ | 気まぐれ日記 | 何でもデータ | 選挙制度改革 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |