| 2005年 衆議院議員選挙 得票数の推移 小選挙区 北海道3区 確定得票 | |
| 北海道選挙区からの立候補者全員 |
| 北海道3区(札幌市白石区,豊平区,清田区) |
| 2005年 北海道3区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 石崎 岳 | 50 | 自民前 | 当 138,765 | 48.39% |
| 2 | 荒井 聰 | 59 | 民主前 | 比当 125,445 | 43.74% |
| 3 | 川部 竜二 | 33 | 共産新 | 22,581 | 7.87% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 荒井聡 | 民主党 | 前 | 当選 114,131 |
| 2 | 石崎岳 | 自民党 | 元 | 比当 111,252 |
| 3 | 川部竜二 | 共産党 | 新 | 18,537 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 荒井聡 | 民主党 | 元 | 当選 96,653 |
| 2 | 石崎岳 | 自民党 | 前 | 90,694 |
| 3 | 児玉健次 | 共産党 | 前 | 比当 41,499 |
| 4 | 横山充洋 | 自連合 | 新 | 9,909 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 石崎岳 | 自民党 | 新 | 当選 54,275 |
| 2 | 荒井聡 | 民主党 | 前 | 51,479 |
| 3 | 三井辨雄 | 新進党 | 新 | 50,902 |
| 4 | 児玉健次 | 共産党 | 元 | 比当 40,623 |
| 5 | 打本智香 | 新社会党 | 新 | 9,010 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 |
| 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 | 11 区 | 12 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |