| 2005年 衆議院議員選挙 得票数の推移 小選挙区 青森3区 確定得票 | |
| 青森選挙区からの立候補者全員 |
| 青森3区(八戸市◇三戸郡三戸町,五戸町,田子町,名川町,南部町,階上町,福地村,南郷村,倉石村,新郷村) |
| 2005年 青森3区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 大島 理森 | 59 | 自民 前 | 当 90,925 | 53.10% |
| 2 | 田名部 匡代 | 36 | 民主 元 | 比当 73,846 | 43.13% |
| 3 | 松橋 三夫 | 56 | 共産 新 | 6,450 | 3.77% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 大島理森 | 自民党 | 前 | 当選 86,909 |
| 2 | 田名部匡代 | 民主党 | 前 | 70,275 |
| 3 | 松橋三夫 | 共産党 | 新 | 5,284 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 大島理森 | 自民党 | 前 | 当選 93,602 |
| 2 | 田名部匡代 | 民主党 | 新 | 64,203 |
| 3 | 松橋三夫 | 共産党 | 新 | 7,540 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 大島理森 | 自民党 | 前 | 当選 96,628 |
| 2 | 田名部匡省 | 新進党 | 前 | 81,460 |
| 3 | 松橋三夫 | 共産党 | 新 | 6,119 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |