| 2005年 衆議院議員選挙 得票数の推移 小選挙区 福島4区 確定得票 | |
| 福島選挙区からの立候補者全員 |
| 福島4区(会津若松市◇喜多方市◇南会津郡田島町,下郷町など◇北会津郡北会津村◇耶麻郡熱塩加納村,北塩原村,塩川町など◇河沼郡会津坂下町,湯川村,柳津町,河東町◇大沼郡会津高田町,会津本郷町,新鶴村など) |
| 2005年 福島4区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 渡部 恒三 | 73 | 民主 前 | 当 91,440 | 48.48% |
| 2 | 渡部 篤 | 53 | 自民 新 | 比当 84,803 | 44.96% |
| 3 | 原田 俊広 | 46 | 共産 新 | 12,356 | 6.55% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 渡部恒三 | 無所属の会 | 前 | 当選 97,014 |
| 2 | 山内日出夫 | 自民党 | 新 | 78,059 |
| 3 | 原田俊広 | 共産党 | 新 | 10,581 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 渡部恒三 | 無会派 | 前 | 当選 102,631 |
| 2 | 山内日出夫 | 自民党 | 新 | 88,501 |
| 3 | 原田俊広 | 共産党 | 新 | 11,312 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 渡部恒三 | 新進党 | 前 | 当選 93,960 |
| 2 | 斎藤文昭 | 自民党 | 前 | 87,643 |
| 3 | 原田俊広 | 共産党 | 新 | 11,226 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |