| 2005年 衆議院議員選挙 得票数の推移 小選挙区 岩手2区 確定得票 | |
| 岩手選挙区からの立候補者全員 |
| 岩手2区(宮古市◇久慈市◇二戸市◇岩手郡雫石町,葛巻町,岩手町など◇下閉伊郡田老町,山田町,岩泉町など◇九戸郡軽米町,種市町,野田村,山形村など◇二戸郡浄法寺町,安代町,一戸町) |
| 2005年 岩手2区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 鈴木 俊一 | 52 | 自民 前 | 当 116,448 | 55.31% |
| 2 | 畑 浩治 | 41 | 民主 新 | 94,095 | 44.69% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 鈴木俊一 | 自民党 | 前 | 当選 116,854 |
| 2 | 工藤堅太郎 | 民主党 | 前 | 72,599 |
| 3 | 久保幸男 | 共産党 | 新 | 10,532 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 鈴木俊一 | 自民党 | 前 | 当選 119,022 |
| 2 | 工藤堅太郎 | 自由党 | 元 | 比当 53,743 |
| 3 | 八田通孝 | 社民党 | 新 | 19,567 |
| 4 | 西山剛 | 共産党 | 新 | 10,493 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 鈴木俊一 | 自民党 | 前 | 当選 95,913 |
| 2 | 工藤堅太郎 | 新進党 | 前 | 83,038 |
| 3 | 佐藤謙一 | 社民党 | 新 | 12,081 |
| 4 | 久慈裕子 | 共産党 | 新 | 10,533 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |