| 衆議院選挙 小選挙区 長野3区 確定得票 | |
| 長野選挙区からの立候補者全員 |
| 長野3区(上田市◇小諸市◇更埴市◇佐久市◇南佐久郡臼田町,佐久町,小海町など◇北佐久郡軽井沢町,望月町,御代田町など◇小県郡丸子町,長門町,東部町など◇更級郡上山田町◇埴科郡坂城町,戸倉町) |
| 2005年 長野3区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 羽田 孜 | 70 | 民主 前 | 当 143,728 | 51.10% |
| 2 | 岩崎 忠夫 | 62 | 自民 前 | 102,889 | 36.58% |
| 3 | 岩谷 昇介 | 51 | 共産 新 | 34,669 | 12.33% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 羽田孜 | 民主党 | 前 | 当選 150,203 |
| 2 | 岩崎忠夫 | 自民党 | 前 | 比当 78,364 |
| 3 | 岩谷昇介 | 共産党 | 新 | 28,083 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 羽田孜 | 民主党 | 前 | 当選 163,382 |
| 2 | 岩崎忠夫 | 自民党 | 新 | 比当 67,002 |
| 3 | 中沢憲一 | 共産党 | 新 | 34,110 |
| 4 | 細谷登起男 | 無所属 | 新 | 2,276 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 羽田孜 | 新進党 | 前 | 当選 161,670 |
| 2 | 井出正一 | さきがけ | 前 | 70960 |
| 3 | 松沢瑞枝 | 共産党 | 新 | 25,600 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |