| 衆議院選挙 小選挙区 群馬2区 確定得票 | |
| 群馬選挙区からの立候補者全員 |
| 群馬2区(桐生市◇伊勢崎市◇佐波郡赤・町,東村,境町,玉村町◇新田郡薮塚本町,笠懸町◇山田郡大間々町) |
| 2005年 群馬2区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 笹川 尭 | 69 | 自民 前 | 当 99,919 | 47.30% |
| 2 | 石関 貴史 | 33 | 民主 新 | 比当 98,497 | 46.63% |
| 3 | 藤掛 順恒 | 59 | 共産 新 | 12,832 | 6.07% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 笹川尭 | 自民党 | 前 | 当選 76779 |
| 2 | 石関圭 | 民主党 | 新 | 57331 |
| 3 | 森田修 | 無所属 | 新 | 32037 |
| 4 | 佐藤民雄 | 共産党 | 新 | 10847 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 笹川尭 | 自民党 | 前 | 当選 76743 |
| 2 | 森田修 | 無所属 | 新 | 56622 |
| 3 | 石関圭 | 民主党 | 新 | 42756 |
| 4 | 小菅啓司 | 共産党 | 新 | 16985 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 笹川堯 | 新進党 | 前 | 当選 81026 |
| 2 | 森田修 | 自民党 | 新 | 59230 |
| 3 | 小菅啓司 | 共産党 | 新 | 20183 |
| 4 | 最上進 | 自由連合 | 新 | 11484 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |