| 衆議院選挙 小選挙区 群馬3区 確定得票 | |
| 群馬選挙区からの立候補者全員 |
| 群馬3区(太田市◇館林市◇新田郡尾島町,新田町◇邑楽郡板倉町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町) |
| 2005年 群馬3区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 谷津 義男 | 71 | 自民 前 | 当 111,034 | 58.07% |
| 2 | 柿沼 正明 | 39 | 民主 新 | 69,734 | 36.47% |
| 3 | 小菅 啓司 | 54 | 共産 新 | 10,444 | 5.46% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 谷津義男 | 自民党 | 前 | 当選 91330 |
| 2 | 長沼広 | 民主党 | 新 | 67087 |
| 3 | 渋沢哲男 | 共産党 | 新 | 8019 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 谷津義男 | 自民党 | 前 | 当選 99345 |
| 2 | 長沼広 | 民主党 | 新 | 60836 |
| 3 | 渋沢哲男 | 共産党 | 新 | 12415 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 谷津義男 | 自民党 | 前 | 当選 85562 |
| 2 | 笹川博義 | 新進党 | 新 | 41452 |
| 3 | 長沼広 | 民主党 | 新 | 28901 |
| 4 | 渋沢哲男 | 共産党 | 新 | 10262 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |