| 衆議院選挙 小選挙区 群馬4区 確定得票 | |
| 群馬選挙区からの立候補者全員 |
| 群馬4区(高崎市◇藤岡市◇多野郡新町,鬼石町,吉井町,万場町,中里村,上野村) |
| 2005年 群馬4区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 福田 康夫 | 69 | 自民 前 | 当 118,517 | 62.81% |
| 2 | 中島 政希 | 52 | 民主 新 | 56,364 | 29.87% |
| 3 | 酒井 悦夫 | 51 | 共産 新 | 13,809 | 7.32% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 4 | 福田康夫 | 自民党 | 前 | 当選 98903 |
| 5 | ・岡由紀夫 | 民主党 | 新 | 48427 |
| 6 | 小笠原真明 | 共産党 | 新 | 11815 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 福田康夫 | 自民党 | 前 | 当選 94517 |
| 2 | 中島政希 | 民主党 | 新 | 49063 |
| 3 | 野村喜代子 | 共産党 | 新 | 20284 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 福田康夫 | 自民党 | 前 | 当選 73674 |
| 2 | 駒井実 | 新進党 | 新 | 45134 |
| 3 | 中島政希 | 民主党 | 新 | 24977 |
| 4 | 飯塚俊彦 | 共産党 | 新 | 16425 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |