| 衆議院選挙 小選挙区 茨城1区 確定得票 | |
| 茨城選挙区からの立候補者全員 |
| 茨城1区(水戸市◇下館市◇下妻市◇笠間市◇東茨城郡常北町,桂村,御前山村◇西茨城郡七会村,岩瀬町◇真壁郡関城町,明野町,真壁町,大和村,協和町) |
| 2005年 茨城1区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 赤城 徳彦 | 46 | 自民 前 | 当 144,499 | 58.27% |
| 2 | 福島 伸享 | 35 | 民主 新 | 86,999 | 35.08% |
| 3 | 田谷 武夫 | 54 | 共産 新 | 16,476 | 6.64% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 赤城徳彦 | 自民党 | 前 | 当選 128,349 |
| 2 | 福島伸享 | 民主党 | 新 | 77,420 |
| 3 | 小島修 | 共産党 | 新 | 12,845 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 赤城徳彦 | 自民党 | 前 | 当選 132,229 |
| 2 | 高沢勝一 | 社民党 | 新 | 18,573 |
| 3 | 田谷武夫 | 共産党 | 新 | 17,246 |
| 4 | 郡司孝夫 | 自連合 | 新 | 2,968 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 赤城徳彦 | 自民党 | 前 | 当選 114,796 |
| 2 | 塚田延充 | 新進党 | 前 | 63,069 |
| 3 | 時崎雄司 | 民主党 | 元 | 24,730 |
| 4 | 関戸秀子 | 共産党 | 新 | 15,185 |
| 得票数 選挙区別 | ||||||
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |