| 衆議院選挙 小選挙区 千葉3区 確定得票 | |
| 千葉選挙区からの立候補者全員 |
| 千葉3区(千葉市緑区◇市原市) |
| 2005年 千葉3区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 松野 博一 | 42 | 自民 前 | 当 108,937 | 53.24% |
| 2 | 岡島 一正 | 47 | 民主 前 | 85,707 | 41.89% |
| 3 | 金野 光政 | 57 | 共産 新 | 9,957 | 4.87% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 岡島一正 | 民主党 | 新 | 当選 85610 |
| 2 | 松野博一 | 自民党 | 前 | 比当 84693 |
| 3 | 金野光政 | 共産党 | 新 | 8768 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 松野博一 | 自民党 | 新 | 当選 95311 |
| 2 | 岡島正之 | 保守党 | 前 | 64182 |
| 3 | 竹内圭司 | 民主党 | 新 | 53862 |
| 4 | 黒須康代 | 共産党 | 新 | 27248 |
| 5 | 藤野正剛 | 自由連合 | 新 | 3725 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 岡島正之 | 新進党 | 前 | 当選 84846 |
| 2 | 松野博一 | 自民党 | 新 | 73254 |
| 3 | 千葉通子 | 共産党 | 新 | 30691 |
| 4 | 竹内圭司 | 民主党 | 新 | 22068 |
| 5 | 東三元 | 自由連合 | 新 | 1765 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 |
| 8 区 | 9 区 | 10 区 | 11 区 | 12 区 | 13 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |