| 衆議院選挙 小選挙区 神奈川7区 確定得票 | |
| 神奈川選挙区からの立候補者全員 |
| 神奈川7区(横浜市港北区,都筑区) |
| 2005年 神奈川7区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 鈴木 恒夫 | 64 | 自民 前 | 当 145,371 | 57.06% |
| 2 | 首藤 信彦 | 60 | 民主 前 | 92,721 | 36.39% |
| 3 | 比嘉 常一 | 46 | 共産 新 | 16,689 | 6.55% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 首藤信彦 | 民主党 | 前 | 当選 96,479 |
| 2 | 鈴木恒夫 | 自民党 | 前 | 比当 93,857 |
| 3 | 松阪雅子 | 共産党 | 新 | 16,796 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 鈴木恒夫 | 自民党 | 前 | 当選 85,340 |
| 2 | 首藤信彦 | 民主党 | 新 | 比当 80,189 |
| 3 | 樋高剛 | 自由党 | 新 | 比当 37,827 |
| 4 | 石原守 | 社会民主党 | 新 | 29,620 |
| 5 | 佐藤邦男 | 共産党 | 新 | 26,861 |
| 6 | 早川浩人 | 自由連合 | 新 | 4,697 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 鈴木恒夫 | 自民党 | 元 | 当選 75599 |
| 2 | 鈴木照通 | 新進党 | 新 | 54275 |
| 3 | 首藤信彦 | 民主党 | 新 | 50365 |
| 4 | 高橋和十 | 共産党 | 新 | 28811 |
| 5 | 計屋圭宏 | 無所属 | 新 | 12258 |
| 6 | 宮川喬 | 自由連合 | 新 | 2120 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 |
| 11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 | 16 区 | 17 区 | 18 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |