| 衆議院選挙 小選挙区 神奈川9区 確定得票 | |
| 神奈川選挙区からの立候補者全員 |
| 神奈川9区(川崎市多摩区,麻生区) |
| 2005年 神奈川9区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 山内 康一 | 32 | 自民 新 | 当 86,673 | 46.55% |
| 2 | 笠 浩史 | 40 | 民主 前 | 比当 82,878 | 44.51% |
| 3 | 鴨下 元 | 27 | 共産 新 | 16,636 | 8.94% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 笠浩史 | 民主党 | 新 | 当選 78,590 |
| 2 | 中港拓 | 自民党 | 新 | 57,457 |
| 3 | 鴨下元 | 共産党 | 新 | 14,409 |
| 4 | 小林武治 | 無所属 | 新 | 5,696 |
| 2000年総選挙で当選した松沢成文氏は2003年3月,神奈川県知事選に立候補したため失職した。 | ||||
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 松沢成文 | 民主党 | 前 | 当選 122,551 |
| 2 | 小川栄一 | 自民党 | 新 | 64,981 |
| 3 | 井口真美 | 共産党 | 新 | 39,751 |
| 4 | 舘澤恵一 | 自由連合 | 新 | 5,633 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 松沢成文 | 新進党 | 前 | 当選 72147 |
| 2 | 小川栄一 | 自民党 | 新 | 50423 |
| 3 | 小西正典 | 民主党 | 新 | 46782 |
| 4 | 藤井一夫 | 共産党 | 新 | 33596 |
| 5 | 高木規 | 自由連合 | 新 | 2788 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 |
| 11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 | 16 区 | 17 区 | 18 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |