| 衆議院選挙 小選挙区 神奈川 15区 確定得票 | |
| 神奈川選挙区からの立候補者全員 |
| 神奈川15区(平塚市◇茅ケ崎市◇中郡大磯町,二宮町) |
| 2005年 神奈川15区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 河野 太郎 | 42 | 自民 前 | 当 186,770 | 63.88% |
| 2 | 勝又 恒一郎 | 42 | 民主 新 | 83,490 | 28.55% |
| 3 | 西脇 拓也 | 28 | 共産 新 | 22,139 | 7.57% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 河野太郎 | 自民党 | 前 | 当選 148,955 |
| 2 | 酒井文彦 | 民主党 | 新 | 76,967 |
| 3 | 吉田貞夫 | 共産党 | 新 | 16,122 |
| 4 | 桂秀光 | 無所属 | 新 | 6,674 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 河野太郎 | 自民党 | 前 | 当選 120,001 |
| 2 | 鈴木毅 | 民主党 | 新 | 56,943 |
| 3 | 山中悦子 | 社民党 | 新 | 39,636 |
| 4 | 三上正 | 共産党 | 新 | 24,355 |
| 5 | 清水洋子 | 自由連合 | 新 | 12,012 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 河野太郎 | 自民党 | 新 | 当選 84723 |
| 2 | 池田東一郎 | 新進党 | 新 | 71426 |
| 3 | 富塚三夫 | 民主党 | 元 | 47506 |
| 4 | 山本一雄 | 共産党 | 新 | 28820 |
| 5 | 寺地秀己 | 新進党 | 新 | 36295 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 |
| 11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 | 16 区 | 17 区 | 18 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |