| 衆議院選挙 小選挙区 山梨1区 確定得票 | |
| 山梨選挙区からの立候補者全員 |
| 山梨1区(甲府市◇塩山市◇山梨市◇東山梨郡春日居町,牧丘町,三富村,勝沼町,大和村) |
| 2005年 山梨1区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 小沢 鋭仁 | 51 | 民主 前 | 当 70,281 | 47.53% |
| 2 | 赤池 誠章 | 44 | 自民 新 | 比当 65,426 | 44.24% |
| 3 | 遠藤 昭子 | 53 | 共産 新 | 12,173 | 8.23%) |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 小沢鋭仁 | 民主党 | 前 | 当選 71,623 |
| 2 | 米田建三 | 自民党 | 前 | 45,282 |
| 3 | 遠藤昭子 | 共産党 | 新 | 13,545 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 小沢鋭仁 | 民主党 | 前 | 当選 58,781 |
| 2 | 中尾栄一 | 自民党 | 前 | 52,964 |
| 3 | 赤池誠章 | 無所属 | 新 | 15,803 |
| 4 | 遠藤昭子 | 共産党 | 新 | 12,538 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 中尾栄一 | 自民党 | 前 | 当選 52111 |
| 2 | 輿石東 | 民主党 | 前 | 45288 |
| 3 | 後藤斎 | 新進党 | 新 | 25265 |
| 4 | 小越進 | 共産党 | 新 | 10610 |
| 5 | 市川重元 | 自由連合 | 新 | 753 |
| 得票数 選挙区別 | |||||
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | |||
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |