| 衆議院選挙 小選挙区 東京7区 確定得票 | |
| 東京選挙区からの立候補者全員 |
| 東京7区(渋谷区◇中野区) |
| 2005年 東京7区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 松本 文明 | 56 | 自民 新 | 当 131,464 | 48.91% |
| 2 | 長妻 昭 | 45 | 比当 民主 前 | 113,221 | 42.12% |
| 3 | 太田 宜興 | 29 | 共産 新 | 24,110 | 8.97% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 長妻昭 | 民主党 | 前 | 当選 99,891 |
| 2 | 松本文明 | 自民党 | 新 | 83,588 |
| 3 | 小沢哲雄 | 共産党 | 新 | 21,982 |
| 4 | 矢部一 | 無所属 | 新 | 14,743 |
| 5 | 富家孝 | 無所属の会 | 新 | 11,778 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 長妻昭 | 民主党 | 新 | 当選 82,502 |
| 2 | 粕谷茂 | 自民党 | 前 | 77,407 |
| 3 | 小堤勇 | 共産党 | 新 | 37,380 |
| 4 | 末次精一 | 自由党 | 新 | 25,910 |
| 5 | 柴野たいぞう | 元 | 7,830 | |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 粕谷茂 | 自民党 | 前 | 当選 65332 |
| 2 | 三木立 | 民主党 | 新 | 57220 |
| 3 | 樋口俊一 | 新進党 | 新 | 47241 |
| 4 | 亀井清 | 共産党 | 新 | 39049 |
| 5 | 江原栄昭 | 新社会党 | 新 | 7557 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 |
| 11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 | 16 区 | 17 区 | 18 区 | 19 区 | 20 区 |
| 21 区 | 22 区 | 23 区 | 24 区 | 25 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |