| 衆議院選挙 小選挙区 東京23区 確定得票 | |
| 東京選挙区からの立候補者全員 |
| 東京23区(町田市◇多摩市) |
| 2005年 東京23区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 伊藤 公介 | 63 | 自民 前 | 当 162,351 | 54.72% |
| 2 | 石毛 えい子 | 67 | 民主 前 | 107,136 | 36.11% |
| 3 | 室谷 友英 | 56 | 共産 新 | 27,232 | 9.18% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 伊藤公介 | 自民党 | 前 | 当選 126,221 |
| 2 | 石毛鍈子 | 民主党 | 前 | 比当 110,266 |
| 3 | 今村順一郎 | 共産党 | 新 | 23,943 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 伊藤公介 | 自民党 | 前 | 当選 100,271 |
| 2 | 石毛鍈子 | 民主党 | 前 | 比当 87,232 |
| 3 | 佐藤洋子 | 共産党 | 新 | 36,113 |
| 4 | 長尾彰久 | 自由党 | 新 | 20,986 |
| 5 | 塚原光良 | 無所属 | 新 | 6,172 |
| 6 | 山口裕 | 自連合 | 新 | 2,570 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 伊藤公介 | 自民党 | 前 | 当選 85035 |
| 2 | 北里槇男 | 新進党 | 新 | 46821 |
| 3 | 佐瀬順二郎 | 民主党 | 新 | 45182 |
| 4 | 黒沢肇 | 共産党 | 新 | 40870 |
| 5 | 峰村芳夫 | 自連合 | 新 | 3686 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 | 9 区 | 10 区 |
| 11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 | 16 区 | 17 区 | 18 区 | 19 区 | 20 区 |
| 21 区 | 22 区 | 23 区 | 24 区 | 25 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |