| 衆議院選挙 小選挙区 愛知5区 確定得票 | |
| 愛知選挙区からの立候補者全員 |
| 愛知5区(名古屋市中村区,中川区◇西春日井郡) |
| 2005年 愛知5区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 木村 隆秀 | 50 | 自民 前 | 当 117,017 | 48.32% |
| 2 | 赤松 広隆 | 57 | 民主 前 | 比当 107,645 | 44.45% |
| 3 | 河江 明美 | 40 | 共産 新 | 17,523 | 7.24% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 赤松広隆 | 民主党 | 前 | 当選 104,346 |
| 2 | 木村隆秀 | 自民党 | 前 | 比当(選挙後) 90,668 |
| 3 | 江上博之 | 共産党 | 新 | 16,255 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 赤松広隆 | 民主党 | 前 | 当選 82,943 |
| 2 | 木村隆秀 | 自民党 | 前 | 比当 64,970 |
| 3 | 小玉あさ子 | 共産党 | 新 | 21,516 |
| 4 | 伊東敬芳 | 自連合 | 新 | 2,274 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 赤松広隆 | 民主党 | 前 | 当選 48648 |
| 2 | 木村隆秀 | 自民党 | 新 | 比当 46485 |
| 3 | 伴野豊 | 新進党 | 新 | 43028 |
| 4 | 長友忠弘 | 共産党 | 新 | 17670 |
| 5 | 鈴木孟 | 無所属 | 新 | 768 |
| 6 | 市川實 | 諸派 | 新 | 470 |
| 7 | 内山貴雄 | 諸派 | 新 | 335 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | 5 区 | 6 区 | 7 区 | 8 区 |
| 9 区 | 10 区 | 11 区 | 12 区 | 13 区 | 14 区 | 15 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |