| 衆議院選挙 小選挙区 沖縄1区 確定得票 | |
| 沖縄選挙区からの立候補者全員 |
| 沖縄1区(那覇市◇島尻郡渡嘉敷村,座間味村,粟国村,渡名喜村,南大東村,北大東村,久米島村) |
| 2005年 東京1区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 下地 幹郎 | 44 | 無所 元 | 当 72,384 | 43.78% |
| 2 | 白保 台一 | 63 | 公明 前 | 67,540 | 40.85% |
| 3 | 赤嶺 政賢 | 57 | 共産 前 | 比当 23,123 | 13.98% |
| 4 | 上原 秀之 | 32 | 無所 新 | 2,307 | 1.40% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 白保台一 | 公明党 | 前 | 当選 58,330 |
| 2 | 下地幹郎 | 無所属 | 前 | 52,374 |
| 3 | 島尻昇 | 民主党 | 新 | 27,209 |
| 4 | 赤嶺政賢 | 共産党 | 前 | 比当 19,528 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 白保台一 | 公明党 | 前 | 当選 86,255 |
| 2 | 赤嶺政賢 | 共産党 | 新 | 比当 50,709 |
| 3 | 前田清貴 | 自連合 | 新 | 27,168 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 白保台一 | 新進党 | 新 | 当選 52975 |
| 2 | 古堅実吉 | 共産党 | 前 | 比当 47379 |
| 3 | 下地幹郎 | 自民党 | 新 | 比当 44488 |
| 4 | 西銘順志郎 | 自連合 | 新 | 23238 |
| 5 | 島尻昇 | さきがけ | 新 | 7223 |
| 得票数 選挙区別 | |||||
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 | ||
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |