| 衆議院選挙 小選挙区 沖縄2区 確定得票 | |
| 沖縄選挙区からの立候補者全員 |
| 沖縄2区(宜野湾市◇浦添市◇中頭郡西原町,読谷村,嘉手納町,北谷町,北中城村,中城村) |
| 2005年 沖縄2区 確定得票 | |||||
| 順 | 氏 名 | 年齢 | 政党 新旧 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 照屋 寛徳 | 60 | 社民 前 | 当 71,861 | 46.70% |
| 2 | 安次富 修 | 49 | 自民 新 | 比当 60,540 | 39.34% |
| 3 | 島尻 昇 | 47 | 無所 新 | 14,617 | 9.50% |
| 4 | 西平 守伸 | 55 | 共産 新 | 6,875 | 4.47% |
| 2003年選挙得票 | ||||
| 1 | 照屋寛徳 | 社民党 | 新 | 当選 74,123 |
| 2 | 上原吉二 | 自民党 | 新 | 47,759 |
| 3 | 前宮徳男 | 共産党 | 新 | 6,560 |
| 4 | 金城邦男 | 無所属 | 新 | 5,297 |
| 2000年選挙得票 | ||||
| 1 | 仲村正治 | 自民党 | 前 | 当選 88,544 |
| 2 | 島尻昇 | 民主党 | 新 | 30,970 |
| 3 | 金城浩 | 自連合 | 新 | 30,946 |
| 4 | 仲西常雄 | 共産党 | 新 | 29,039 |
| 1996年選挙得票 | ||||
| 1 | 仲村正治 | 新進党 | 前 | 当選 66421 |
| 2 | 仲本安一 | 諸派 | 新 | 51689 |
| 3 | 金城浩 | 自連合 | 新 | 18696 |
| 4 | 金城邦男 | 自民党 | 新 | 18142 |
| 5 | 安里仁一郎 | さきがけ | 新 | 5801 |
| 1 区 | 2 区 | 3 区 | 4 区 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 落選議員アンケート | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |