|
2005年 衆議院議員選挙 選挙区候補者 神奈川3区 |
||
| 2009年 衆議院選挙結果 | ||
![]() |
大谷 務(55) | |
| おおたに つとむ 共産 新 党地区常任委員〈元〉横浜市職員・横浜労連副議長▽中大 |
||
略歴は主な経歴 ▼年齢は投票日(2005年9月11日現在)の満年齢 ▼政党名は略称 |
||
| 北海道 | 東北 | 北陸・信越 | 北関東 | 南関東 | 東京 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |