2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 北海道 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 横路 孝弘 | よこみち たかひろ | 64 | 北海道1区 当選 | 民主党 | 前 | 9 | 元北海道知事 | 重複 | 143,564 | 45.73% |
| 三品 孝行 | みしな たかゆき | 39 | 北海道1区 | 自民党 | 新 | 医師 | 重複 | 128,166 | 40.83% | |
| 横山 博子 | よこやま ひろこ | 63 | 北海道1区 | 共産党 | 新 | 党道委員 | 25,481 | 8.12% | ||
| 秋元 正博 | あきもと まさひろ | 49 | 北海道1区 | 諸派 | 新 | 元冬季五輪選手 | 16,698 | 5.32% | ||
| 三井 辨雄 | みつい わきお | 62 | 北海道2区 当選 | 民主党 | 前 | 3 | 党副幹事長 | 重複 | 129,357 | 45.31% |
| 吉川 貴盛 | よしかわ たかもり | 54 | 北海道2区 比当選 | 自民党 | 元 | 元党副幹事長 | 重複 | 127,031 | 44.49% | |
| 金倉 昌俊 | かなくら まさとし | 30 | 北海道2区 | 共産党 | 新 | 党地区常任委員 | 29,131 | 10.20% | ||
| 石崎 岳 | いしざき がく | 50 | 北海道3区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 3 | 党報道局長 | 重複 | 138,765 | 48.39% |
| 荒井 聰 | あらい さとし | 59 | 北海道3区 比当選 | 民主党 | 前 | 元党副幹事長 | 重複 | 125,445 | 43.74% | |
| 川部 竜二 | かわべ りゅうじ | 33 | 北海道3区 | 共産党 | 新 | 党地区常任委員 | 22,581 | 7.87% | ||
| 鉢呂 吉雄 | はちろ よしお | 57 | 北海道4区 当選 | 民主党 | 前 | 6 | 党国対委員長 | 108,023 | 47.18% | |
| 佐藤 静雄 | さとう しずお | 63 | 北海道4区 | 自民党 | 元 | 元国交副大臣 | 重複 | 100,170 | 43.75% | |
| 琴坂 てい子 | ことさか ていこ | 69 | 北海道4区 | 共産党 | 新 | 元小樽市議 | 20,766 | 9.07% | ||
| 町村 信孝 | まちむら のぶたか | 60 | 北海道5区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 8 | 外相 | 重複 | 173,947 | 54.19% |
| 小林 千代美 | こばやし ちよみ | 36 | 北海道5区 | 民主党 | 前 | 党青年局次長 | 重複 | 124,547 | 38.80% | |
| 山崎 貴裕 | やまざき たかひろ | 31 | 北海道5区 | 共産党 | 新 | 党石狩地区役員 | 22,521 | 7.02% | ||
| 佐々木 隆博 | ささき たかひろ | 56 | 北海道 6区 当選 | 民主党 | 新 | 1 | 元道議 | 重複 | 143,860 | 46.66% |
| 金田 英行 | かねた えいこう | 62 | 北海道6区 | 自民党 (森) | 前 | 元農水副大臣 | 重複 | 141,099 | 45.77% | |
| 田辺 八郎 | たなべ はちろう | 62 | 北海道6区 | 共産党 | 新 | 党旭川地区役員 | 23,343 | 7.57% | ||
| 仲野 博子 | なかの ひろこ | 46 | 北海道7区 当選 | 民主党 | 前 | 2 | 党農水局次長 | 重複 | 95,473 | 48.26% |
| 北村 直人 | きたむら なおと | 58 | 北海道7区 | 自民党 (堀) | 前 | 元農水副大臣 | 重複 | 86,924 | 43.94% | |
| 村上 和繁 | むらかみ かずしげ | 45 | 北海道7区 | 共産党 | 新 | 元釧路市議 | 15,438 | 7.80% | ||
| 金田 誠一 | かねた せいいち | 57 | 北海道8区 当選 | 民主党 | 前 | 5 | 党農水局次長 | 重複 | 134,963 | 49.80% |
| 佐藤 健治 | さとう けんじ | 48 | 北海道8区 | 自民党 | 新 | 元通信会社社員 | 重複 | 114,141 | 42.12% | |
| 前川 一夫 | まえかわ かずお | 57 | 北海道8区 | 共産党 | 新 | 党函館地区役員 | 21,891 | 8.08% | ||
| 鳩山 由紀夫 | はとやま ゆきお | 58 | 北海道9区 当選 | 民主党 | 前 | 7 | 元党代表 | 重複 | 150,050 | 49.26% |
| 岩倉 博文 | いわくら ひろふみ | 55 | 北海道9区 | 自民党 (橋) | 元 | 元党総務 | 重複 | 131,130 | 43.05% | |
| 佐藤 昭子 | さとう あきこ | 62 | 北海道9区 | 共産党 | 新 | 党地区常任委員 | 23,400 | 7.68% | ||
| 小平 忠正 | こだいら ただまさ | 63 | 北海道10区 当選 | 民主党 | 前 | 6 | 党常任幹事 | 重複 | 109,422 | 40.87% |
| 山下 貴史 | やました たかふみ | 52 | 北海道10区 | 無所属[自] | 前 | 元衆院財金委員 | 78,604 | 29.36% | ||
| 飯島 夕雁 | いいじま ゆかり | 41 | 北海道10区 比当選 | 自民党 | 新 | 元都村教育長 | 重複 | 62,100 | 23.19% | |
| 谷 建夫 | たに たてお | 62 | 北海道10区 | 共産党 | 新 | 党地区委員長 | 17,617 | 6.58% | ||
| 中川 昭一 | なかがわ しょういち | 52 | 北海道11区 当選 | 自民党 (亀) | 前 | 8 | 経済産業相 | 重複 | 107,056 | 51.51% |
| 石川 知裕 | いしかわ ともひろ | 32 | 北海道11区 | 民主党 | 新 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 84,626 | 40.72% | |
| 長谷部 昭夫 | はせべ あきお | 61 | 北海道11区 | 共産党 | 新 | 党十勝地区役員 | 16,145 | 7.77% | ||
| 武部 勤 | たけべ つとむ | 64 | 北海道12区 | 自民党 (山) | 前 | 7 | 党幹事長 | 重複 | 124,465 | 51.61% |
| 松木 謙公 | まつき けんこう | 46 | 北海道12区 比当選 | 民主党 | 前 | 元党国対副委長 | 重複 | 101,835 | 42.22% | |
| 菅原 誠 | すがわら まこと | 32 | 北海道12区 | 共産党 | 新 | 民青道副委員長 | 14,882 | 6.17% | ||
| 「比当選」は比例選で当選、「 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |