2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 秋田 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 寺田 学 | てらた まなぶ | 28 | 秋田1区 当選 | 民主党 | 前 | 2 | 党県代表 | 重複 | 77,135 | 44.40% |
| 二田 孝治 | ふただ こうじ | 67 | 秋田1区 比当選 | 自民党 (堀) | 前 | 党団体総局長 | 重複 | 68,526 | 39.44% | |
| 石川 錬治郎 | いしかわ れんじろう | 66 | 秋田1区 | 国民 | 新 | 元秋田市長 | 重複 | 14,751 | 8.49% | |
| 今川 和信 | いまかわ かずのぶ | 40 | 秋田1区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 13,334 | 7.67% | ||
| 野呂田 芳成 | のろた ほうせい | 75 | 秋田2区 当選 | 無所属[自] | 前 | 8 | 元防衛長官 | 80,974 | 37.61% | |
| 小野 貴樹 | おの たかき | 34 | 秋田2区 | 自民党 | 新 | 元松下政経塾生 | 重複 | 53,555 | 24.88% | |
| 佐々木 重人 | ささき しげひと | 35 | 秋田2区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 45,020 | 20.91% | |
| 山本 喜代宏 | やまもと きよひろ | 49 | 秋田2区 | 社民 | 前 | 党常任幹事 | 重複 | 28,131 | 13.07% | |
| 藤本 金治 | ふじもと かねじ | 59 | 秋田2区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 7,606 | 3.53% | ||
| 御法川 信英 | みのりかわ のぶひで | 41 | 秋田3区 当選 | 自民党 | 前 | 2 | 党新聞局次長 | 重複 | 114,228 | 41.32% |
| 京野 公子 | きょうの きみこ | 55 | 秋田3区 | 民主党 | 新 | 元県議 | 重複 | 82,480 | 29.83% | |
| 村岡 敏英 | むらおか としひで | 45 | 秋田3区 | 無所属 | 新 | 元衆院議員秘書 | 79,759 | 28.85% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |