2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 栃木 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 船田 元 | ふなだ はじめ | 51 | 栃木1区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 9 | 元経企庁長官 | 重複 | 141,868 | 55.43% |
| 水島 広子 | みずしま ひろこ | 37 | 栃木1区 | 民主党 | 前 | 党男女参画委長 | 重複 | 103,757 | 40.54% | |
| 野村 節子 | のむら せつこ | 52 | 栃木1区 | 共産党 | 新 | 党県副委員長 | 10,301 | 4.02% | ||
| 森山 真弓 | もりやま まゆみ | 77 | 栃木2区 当選 | 自民党 (高) | 前 | 4 | 元法相 | 99,115 | 53.31% | |
| 福田 昭夫 | ふくだ あきお | 57 | 栃木2区 比当選 | 民主党 | 新 | 元県知事 | 重複 | 86,818 | 46.69% | |
| 渡辺 喜美 | わたなべ よしみ | 53 | 栃木3区 当選 | 自民党 | 前 | 4 | 党金融調事務長 | 重複 | 98,889 | 63.99% |
| 小林 隆 | こばやし たかし | 42 | 栃木3区 | 民主党 | 新 | 映像流通会社長 | 重複 | 41,776 | 27.03% | |
| 山口 睦子 | やまぐち むつこ | 58 | 栃木3区 | 社民 | 新 | 消費者団体役員 | 重複 | 6,346 | 4.11% | |
| 槙 昌三 | まき しょうぞう | 61 | 栃木3区 | 共産党 | 新 | 党北部地区委長 | 5,905 | 3.82% | ||
| 斎藤 進 | さいとう すすむ | 62 | 栃木3区 | 無所属 | 新 | 歌手 | 1,618 | 1.05% | ||
| 佐藤 勉 | さとう つとむ | 53 | 栃木4区 当選 | 自民党 (小) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 重複 | 140,304 | 54.24% |
| 山岡 賢次 | やまおか けんじ | 62 | 栃木4区 比当選 | 民主党 | 前 | 元衆農水委員長 | 重複 | 108,473 | 41.93% | |
| 山崎 寿彦 | やまざき としひこ | 52 | 栃木4区 | 共産党 | 新 | 党南部地区委長 | 9,900 | 3.83% | ||
| 茂木 敏充 | もてぎ としみつ | 49 | 栃木5区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 5 | 元科学技術相 | 重複 | 125,773 | 68.93% |
| 富岡 芳忠 | とみおか よしただ | 38 | 栃木5区 | 民主党 | 新 | 元銀行員 | 重複 | 56,680 | 31.07% | |
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |