2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 群馬 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 佐田 玄一郎 | さた げんいちろう | 52 | 群馬1区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 6 | 党筆頭副幹事長 | 重複 | 136,920 | 55.82% |
| 高橋 仁 | たかはし ひとし | 40 | 群馬1区 | 民主党 | 新 | NPO法人理事 | 重複 | 78,544 | 32.02% | |
| 近藤 好枝 | こんどう よしえ | 48 | 群馬1区 | 共産党 | 新 | 元前橋市議 | 18,578 | 7.57% | ||
| 土屋 富久 | つちや とみひさ | 68 | 群馬1区 | 社民 | 新 | 党県代表 | 重複 | 11,233 | 4.58% | |
| 笹川 尭 | ささがわ たかし | 69 | 群馬2区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 7 | 元科学技術相 | 重複 | 99,919 | 47.30% |
| 石関 貴史 | いしぜき たかし | 33 | 群馬2区 比当選 | 民主党 (自) | 新 | 元県議 | 重複 | 98,497 | 46.63% | |
| 藤掛 順恒 | ふじかけ よしゆき | 59 | 群馬2区 | 共産党 | 新 | 党東毛地区役員 | 12,832 | 6.07% | ||
| 谷津 義男 | やつ よしお | 71 | 群馬3区 当選 | 自民党 (亀) | 前 | 7 | 元農相 | 重複 | 111,034 | 58.07% |
| 柿沼 正明 | かきぬま まさあき | 39 | 群馬3区 | 民主党 | 新 | 党県副会長 | 重複 | 69,734 | 36.47% | |
| 小菅 啓司 | こすげ けいじ | 54 | 群馬3区 | 共産党 | 新 | 党県書記長 | 10,444 | 5.46% | ||
| 福田 康夫 | ふくだ やすお | 69 | 群馬4区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 6 | 元官房長官 | 重複 | 118,517 | 62.81% |
| 中島 政希 | なかじま まさき | 52 | 群馬4区 | 民主党 | 新 | NPO法人代表 | 重複 | 56,364 | 29.87% | |
| 酒井 悦夫 | さかい えつお | 51 | 群馬4区 | 共産党 | 新 | 党西毛地区委長 | 13,809 | 7.32% | ||
| 小渕 優子 | おぶち ゆうこ | 31 | 群馬5区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 3 | 党広報局長 | 重複 | 144,782 | 67.84% |
| 田島 国彦 | たじま くにひこ | 36 | 群馬5区 | 民主党 | 新 | NPO法人理事 | 重複 | 52,394 | 24.55% | |
| 福田 あい子 | ふくだ あいこ | 52 | 群馬5区 | 共産党 | 新 | 元中之条町議 | 16,234 | 7.61% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |