2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 埼玉 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 武正 公一 | たけまさ こういち | 44 | 埼玉1区 当選 | 民主党 | 前 | 3 | 党役員室次長 | 重複 | 115,262 | 44.20% |
| 金子 善次郎 | かねこ ぜんじろう | 61 | 埼玉1区 比当選 | 自民党 (二) | 元 | 元消防庁審議官 | 重複 | 112,340 | 43.08% | |
| 伊藤 岳 | いとう がく | 45 | 埼玉1区 | 共産党 | 新 | 党さいたま役員 | 19,319 | 7.41% | ||
| 池田 万佐代 | いけだ まさよ | 46 | 埼玉1区 | 社民 | 新 | 党県女性部長 | 13,869 | 5.32% | ||
| 新藤 義孝 | しんどう よしたか | 47 | 埼玉2区 当選 | 自民党 (橋) | 元 | 3 | 元外務政務官 | 重複 | 138,376 | 51.80% |
| 石田 勝之 | いしだ かつゆき | 50 | 埼玉2区 | 民主党 | 前 | 党常任幹事 | 重複 | 105,080 | 39.34% | |
| 池田 伸宏 | いけだ のぶひろ | 32 | 埼玉2区 | 共産党 | 新 | 党南部地区役員 | 23,657 | 8.86% | ||
| 今井 宏 | いまい ひろし | 64 | 埼玉3区 当選 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 総務副大臣 | 重複 | 140,010 | 51.33% |
| 細川 律夫 | ほそかわ りつお | 62 | 埼玉3区 比当選 | 民主党 | 前 | 党選管委員長 | 重複 | 109,816 | 40.26% | |
| 松沢 勇 | まつざわ いさむ | 58 | 埼玉3区 | 共産党 | 新 | 元越谷市議 | 22,912 | 8.40% | ||
| 早川 忠孝 | はやかわ ちゅうこう | 60 | 埼玉4区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 元衆院法務委員 | 重複 | 103,366 | 48.78% |
| 神風 英男 | じんぷう ひでお | 43 | 埼玉4区 比当選 | 民主党 | 前 | 党県副幹事長 | 重複 | 86,229 | 40.69% | |
| 桜井 晴子 | さくらい はるこ | 49 | 埼玉4区 | 共産党 | 新 | 元志木市議 | 22,322 | 10.53% | ||
| 枝野 幸男 | えだの ゆきお | 41 | 埼玉5区 当選 | 民主党 | 前 | 5 | 党憲法調査会長 | 重複 | 103,014 | 48.68% |
| 牧原 秀樹 | まきはら ひでき | 34 | 埼玉5区 比当選 | 自民党 | 新 | 元経産省職員 | 重複 | 91,472 | 43.22% | |
| 松下 裕 | まつした ゆたか | 60 | 埼玉5区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 17,140 | 8.10% | ||
| 大島 敦 | おおしま あつし | 48 | 埼玉6区 当選 | 民主党 | 前 | 3 | 党役員室次長 | 重複 | 123,159 | 45.64% |
| 中根 一幸 | なかね かずゆき | 36 | 埼玉6区 比当選 | 自民党 | 新 | 元鴻巣市議 | 重複 | 121,665 | 45.09% | |
| 元山 佳与子 | もとやま かよこ | 46 | 埼玉6区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 重複 | 25,014 | 9.27% | |
| 中野 清 | なかの きよし | 69 | 埼玉7区 当選 | 自民党 (亀) | 前 | 4 | 党副幹事長 | 重複 | 122,274 | 48.77% |
| 小宮山 泰子 | こみやま やすこ | 40 | 埼玉7区 比当選 | 民主党 | 前 | 党国対副委員長 | 重複 | 106,542 | 42.50% | |
| 本山 修一 | もとやま しゅういち | 57 | 埼玉7区 | 共産党 | 新 | 党西部地区役員 | 21,895 | 8.73% | ||
| 柴山 昌彦 | しばやま まさひこ | 39 | 埼玉8区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 党青年局次長 | 重複 | 115,223 | 52.53% |
| 木下 厚 | きのした あつし | 61 | 埼玉8区 | 民主党 | 元 | 党県常任幹事 | 重複 | 76,354 | 34.81% | |
| 塩川 鉄也 | しおかわ てつや | 43 | 埼玉8区 比当選 | 共産党 | 前 | 党総務部会長 | 重複 | 27,783 | 12.67% | |
| 大野 松茂 | おおの まつしげ | 69 | 埼玉9区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 4 | 党総務部会長 | 重複 | 139,211 | 53.78% |
| 五十嵐 文彦 | いがらし ふみひこ | 56 | 埼玉9区 | 民主党 | 前 | 党総務担当 | 重複 | 97,348 | 37.60% | |
| 辻 源巳 | つじ もとみ | 33 | 埼玉9区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 22,312 | 8.62% | ||
| 山口 泰明 | やまぐち たいめい | 56 | 埼玉10区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 党政調副会長 | 重複 | 117,477 | 54.97% |
| 松崎 哲久 | まつざき てつひさ | 55 | 埼玉10区 | 民主党 | 前 | 党県総務局長 | 重複 | 78,578 | 36.77% | |
| 梅沢 永治 | うめざわ えいじ | 56 | 埼玉10区 | 共産党 | 新 | 党西部地区委員 | 17,670 | 8.27% | ||
| 新井 悦二 | あらい えつじ | 48 | 埼玉11区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 重複 | 97,928 | 40.14% |
| 小泉 龍司 | こいずみ りゅうじ | 52 | 埼玉11区 | 無所属[自] | 前 | 元衆院財金委員 | 93,008 | 38.12% | ||
| 八木 昭次 | やぎ あきじ | 34 | 埼玉11区 | 民主党 | 新 | 党県常任幹事 | 重複 | 36,119 | 14.80% | |
| 柿沼 綾子 | かきぬま あやこ | 52 | 埼玉11区 | 共産党 | 新 | 党北部地区役員 | 16,910 | 6.93% | ||
| 小島 敏男 | こじま としお | 65 | 埼玉12区 当選 | 自民党 (亀) | 前 | 4 | 文部科学副大臣 | 重複 | 129,783 | 56.00% |
| 本多 平直 | ほんだ ひらなお | 40 | 埼玉12区 | 民主党 | 前 | 党県常任幹事 | 重複 | 84,705 | 36.55% | |
| 鈴木 千賀子 | すずき ちかこ | 50 | 埼玉12区 | 共産党 | 新 | 党東部北副委長 | 17,270 | 7.45% | ||
| 土屋 品子 | つちや しなこ | 53 | 埼玉13区 当選 | 自民党 | 前 | 4 | 党外交部会長 | 重複 | 124,494 | 54.12% |
| 武山 百合子 | たけやま ゆりこ | 58 | 埼玉13区 | 民主党 | 前 | 党県副代表 | 重複 | 85,619 | 37.22% | |
| 赤岸 雅治 | あかぎし まさはる | 44 | 埼玉13区 | 共産党 | 新 | 党東部北副委長 | 19,928 | 8.66% | ||
| 三ツ林 隆志 | みつばやし たかし | 52 | 埼玉14区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 3 | 埼玉医大理事 | 重複 | 128,642 | 53.12% |
| 中野 譲 | なかの じょう | 38 | 埼玉14区 | 民主党 | 前 | 党県常任幹事 | 重複 | 92,584 | 38.23% | |
| 苗村 光雄 | なえむら みつお | 49 | 埼玉14区 | 共産党 | 新 | 党東部南役員 | 20,964 | 8.66% | ||
| 田中 良生 | たなか りょうせい | 41 | 埼玉15区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | CATV社長 | 重複 | 106,961 | 49.00% |
| 高山 智司 | たかやま さとし | 35 | 埼玉15区 比当選 | 民主党 | 前 | 党県常任幹事 | 重複 | 85,276 | 39.07% | |
| 村主 明子 | むらぬし あきこ | 33 | 埼玉15区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 22,091 | 10.12% | ||
| 山口 節生 | やまぐち せつお | 55 | 埼玉15区 | 無所属 | 新 | 不動産鑑定士 | 3,957 | 1.81% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |