2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 神奈川 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 松本 純 | まつもと じゅん | 55 | 神奈川1区 当選 | 自民党 (河) | 前 | 3 | 総務政務官 | 重複 | 161,702 | 58.27% |
| 佐藤 謙一郎 | さとう けんいちろう | 58 | 神奈川1区 | 民主党 | 前 | 党環境担当 | 重複 | 95,601 | 34.45% | |
| 高山 修 | たかやま おさむ | 49 | 神奈川1区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 20,216 | 7.28% | ||
| 菅 義偉 | すが よしひで | 56 | 神奈川2区 当選 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 重複 | 160,111 | 58.41% |
| 大出 彰 | おおいで あきら | 54 | 神奈川2区 | 民主党 | 前 | 党役員室次長 | 重複 | 91,723 | 33.46% | |
| 板谷 みや子 | いたや みやこ | 61 | 神奈川2区 | 共産党 | 新 | 党横浜中央役員 | 22,284 | 8.13% | ||
| 小此木 八郎 | おこのぎ はちろう | 40 | 神奈川3区 当選 | 自民党 | 前 | 5 | 経産副大臣 | 重複 | 131,831 | 53.20% |
| 加藤 尚彦 | かとう なおひこ | 68 | 神奈川3区 | 民主党 | 前 | 元衆院文科委員 | 重複 | 76,625 | 30.92% | |
| 大谷 務 | おおたに つとむ | 55 | 神奈川3区 | 共産党 | 新 | 党横浜北東役員 | 21,810 | 8.80% | ||
| 河野 敏久 | かわの としひさ | 48 | 神奈川3区 | 日本 | 新 | 塾経営会社役員 | 重複 | 12,537 | 5.06% | |
| 山下 浩一郎 | やました こういちろう | 53 | 神奈川3区 | 無所属 | 新 | 不動産管理業 | 5,007 | 2.02% | ||
| 林 潤 | はやし じゅん | 32 | 神奈川4区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | 元毎日新聞記者 | 重複 | 119,618 | 52.54% |
| 大石 尚子 | おおいし ひさこ | 69 | 神奈川4区 | 民主党 | 前 | 党組織副委員長 | 重複 | 78,326 | 34.40% | |
| 高野 良裕 | たかの よしひろ | 57 | 神奈川4区 | 日本 | 新 | 医療法人理事長 | 重複 | 15,961 | 7.01% | |
| 林 伸明 | はやし のぶあき | 39 | 神奈川4区 | 共産党 | 新 | 党県労働副部長 | 13,774 | 6.05% | ||
| 坂井 学 | さかい まなぶ | 40 | 神奈川5区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 151,617 | 51.08% |
| 田中 慶秋 | たなか けいしゅう | 67 | 神奈川5区 | 民主党 | 前 | 党県代表 | 重複 | 114,816 | 38.68% | |
| 大森 猛 | おおもり たけし | 60 | 神奈川5区 | 共産党 | 元 | 元党県委員 | 重複 | 30,407 | 10.24% | |
| 上田 勇 | うえだ いさむ | 47 | 神奈川6区 当選 | 公明 | 前 | 5 | 財務副大臣 | 123,040 | 49.89% | |
| 池田 元久 | いけだ もとひさ | 64 | 神奈川6区 | 民主党 | 前 | 党国対副委員長 | 重複 | 102,429 | 41.53% | |
| 佐藤 清 | さとう きよし | 50 | 神奈川6区 | 共産党 | 新 | 党横浜西南役員 | 21,146 | 8.57% | ||
| 鈴木 恒夫 | すずき つねお | 64 | 神奈川7区 当選 | 自民党 (河) | 前 | 6 | 党国対副委員長 | 重複 | 145,371 | 57.06% |
| 首藤 信彦 | すとう のぶひこ | 60 | 神奈川7区 | 民主党 | 前 | 元衆外務委理事 | 重複 | 92,721 | 36.39% | |
| 比嘉 常一 | ひが つねかず | 46 | 神奈川7区 | 共産党 | 新 | 党横浜北東役員 | 16,689 | 6.55% | ||
| 江田 憲司 | えだ けんじ | 49 | 神奈川8区 当選 | 無所属 | 元 | 2 | 大学客員教授 | 88,098 | 34.83% | |
| 岩國 哲人 | いわくに てつんど | 69 | 神奈川8区 比当選 | 民主党 | 前 | 党政治改革担当 | 重複 | 78,860 | 31.18% | |
| 福田 峰之 | ふくだ みねゆき | 41 | 神奈川8区 比当選 | 自民党 | 新 | 元横浜市議 | 重複 | 74,399 | 29.41% | |
| 山中 栄司 | やまなか えいじ | 61 | 神奈川8区 | 共産党 | 新 | 党横浜北東役員 | 11,578 | 4.58% | ||
| 山内 康一 | やまうち こういち | 32 | 神奈川9区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | 元JICA職員 | 重複 | 86,673 | 46.55% |
| 笠 浩史 | りゅう ひろふみ | 40 | 神奈川9区 比当選 | 民主党 | 前 | 党調査局次長 | 重複 | 82,878 | 44.51% | |
| 鴨下 元 | かもした げん | 27 | 神奈川9区 | 共産党 | 新 | 党川崎北部役員 | 16,636 | 8.94% | ||
| 田中 和徳 | たなか かずのり | 56 | 神奈川10区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 重複 | 160,669 | 56.44% |
| 計屋 圭宏 | はかりや けいこう | 60 | 神奈川10区 | 民主党 | 前 | 元衆院経産委員 | 重複 | 89,025 | 31.27% | |
| 笠木 隆 | かさき たかし | 58 | 神奈川10区 | 共産党 | 新 | 党川崎市委員長 | 重複 | 34,971 | 12.28% | |
| 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 63 | 神奈川11区 当選 | 自民党 | 前 | 12 | 首相 | 197,037 | 73.16% | |
| 斎藤 勁 | さいとう つよし | 60 | 神奈川11区 | 民主党 | 新 | 元参院議員 | 重複 | 50,551 | 18.77% | |
| 瀬戸 和弘 | せと かずひろ | 53 | 神奈川11区 | 共産党 | 新 | 党三浦半島役員 | 11,377 | 4.22% | ||
| 天木 直人 | あまき なおと | 58 | 神奈川11区 | 無所属 | 新 | 著述業 | 7,475 | 2.78% | ||
| 羽柴 秀吉 | はしば ひでよし | 55 | 神奈川11区 | 無所属 | 新 | 観光ホテル社長 | 2,874 | 1.07% | ||
| 桜井 郁三 | さくらい いくぞう | 61 | 神奈川12区 当選 | 自民党 (河) | 前 | 3 | 元衆環境委理事 | 重複 | 108,898 | 46.92% |
| 中塚 一宏 | なかつか いっこう | 40 | 神奈川12区 | 民主党 | 前 | 党副幹事長 | 重複 | 75,865 | 32.69% | |
| 阿部 知子 | あべ ともこ | 57 | 神奈川12区 比当選 | 社民 | 前 | 党政審会長 | 重複 | 35,133 | 15.14% | |
| 沼上 常生 | ぬまかみ つねお | 47 | 神奈川12区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 12,211 | 5.26% | ||
| 甘利 明 | あまり あきら | 56 | 神奈川13区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 8 | 元労相 | 174,361 | 61.09% | |
| 土田 龍司 | つちだ りゅうし | 53 | 神奈川13区 | 民主党 | 元 | 元衆経産委理事 | 重複 | 88,170 | 30.89% | |
| 近藤 知昭 | こんどう ちあき | 56 | 神奈川13区 | 共産党 | 新 | 針きゅう院経営 | 22,907 | 8.03% | ||
| 赤間 二郎 | あかま じろう | 37 | 神奈川14区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 重複 | 135,719 | 50.95% |
| 藤井 裕久 | ふじい ひろひさ | 73 | 神奈川14区 | 民主党 | 前 | 党代表代行 | 重複 | 107,608 | 40.39% | |
| 藤原 正明 | ふじわら まさあき | 33 | 神奈川14区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 23,064 | 8.66% | ||
| 河野 太郎 | こうの たろう | 42 | 神奈川15区 当選 | 自民党 (河) | 前 | 4 | 党副幹事長 | 重複 | 186,770 | 63.88% |
| 勝又 恒一郎 | かつまた こういちろう | 42 | 神奈川15区 | 民主党 | 新 | 元県議 | 重複 | 83,490 | 28.55% | |
| 西脇 拓也 | にしわき たくや | 28 | 神奈川15区 | 共産党 | 新 | 党県央地区役員 | 22,139 | 7.57% | ||
| 亀井 善之 | かめい よしゆき | 69 | 神奈川16区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 9 | 元農相 | 重複 | 159,268 | 59.26% |
| 長田 英知 | ながた ひでとも | 31 | 神奈川16区 | 民主党 | 新 | 行政書士 | 重複 | 87,991 | 32.74% | |
| 檜山 千里 | ひやま ちさと | 42 | 神奈川16区 | 共産党 | 新 | 党県央地区役員 | 21,504 | 8.00% | ||
| 2006年10月22日 亀井善之の死去に伴い補選が行われた。 | ||||||||||
| 亀井 善太郎 | かめい ぜんたろ | 35 | 神奈川16区 当選 | 自民党 (山) | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 109,464 | 54.84% | |
| 後藤 祐一 | ごとう ゆういち | 37 | 神奈川16区 | 民主党 | 新 | 経産省課長補佐 | 80,450 | 40.27% | ||
| 笠木 隆 | かさき たかし | 60 | 神奈川16区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 9,862 | 4.94% | ||
| 河野 洋平 | こうの ようへい | 68 | 神奈川17区 当選 | 自民党 (河) | 前 | 14 | 元衆院議長 | 重複 | 169,825 | 60.69% |
| 阪口 直人 | さかぐち なおと | 42 | 神奈川17区 | 民主党 | 新 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 89,901 | 32.13% | |
| 鈴木 新三郎 | すずき しんざぶろう | 58 | 神奈川17区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 20,117 | 7.19% | ||
| 山際 大志郎 | やまぎわ だいしろう | 36 | 神奈川18区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 2 | 党青年局次長 | 重複 | 111,787 | 53.74% |
| 樋高 剛 | ひだか たけし | 39 | 神奈川18区 | 民主党 | 前 | 党選対委長代理 | 重複 | 77,877 | 37.44% | |
| 宗田 裕之 | むねた ひろゆき | 46 | 神奈川18区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 18,345 | 8.82% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |