2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 長野 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 小坂 憲次 | こさか けんじ | 59 | 長野1区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 6 | 党国対副委員長 | 重複 | 140,831 | 47.44% |
| 篠原 孝 | しのはら たかし | 57 | 長野1区 比当選 | 民主党 | 前 | 党県副代表 | 重複 | 121,185 | 40.82% | |
| 中野 早苗 | なかの さなえ | 57 | 長野1区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 重複 | 34,869 | 11.74% | |
| 下条 みつ | しもじょう みつ | 49 | 長野2区 当選 | 民主党 | 前 | 2 | 党県政調会長 | 重複 | 124,973 | 46.74% |
| 関谷 理記 | せきや りき | 37 | 長野2区 | 自民党 | 新 | 弁護士 | 重複 | 86,735 | 32.44% | |
| 山口 わか子 | やまぐち わかこ | 70 | 長野2区 | 社民 | 元 | 党県代表 | 重複 | 30,991 | 11.59% | |
| 岸野 正明 | きしの まさあき | 39 | 長野2区 | 共産党 | 新 | 党中信地区役員 | 17,081 | 6.39% | ||
| 東城 日出子 | とうじょう ひでこ | 34 | 長野2区 | 無所属 | 新 | 主婦 | 7,591 | 2.84% | ||
| 羽田 孜 | はた つとむ | 70 | 長野3区 当選 | 民主党 | 前 | 13 | 元首相 | 重複 | 143,728 | 51.10% |
| 岩崎 忠夫 | いわさき ただお | 62 | 長野3区 | 自民党 (橋) | 前 | 国交政務官 | 重複 | 102,889 | 36.58% | |
| 岩谷 昇介 | いわや しょうすけ | 51 | 長野3区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 34,669 | 12.33% | ||
| 後藤 茂之 | ごとう しげゆき | 49 | 長野4区 当選 | 自民党 | 前 | 3 | 党県副会長 | 重複 | 87,859 | 49.72% |
| 堀込 征雄 | ほりごめ いくお | 63 | 長野4区 | 民主党 | 前 | 党選対委長代理 | 重複 | 66,503 | 37.63% | |
| 上田 秀昭 | うえだ ひであき | 51 | 長野4区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 22,349 | 12.65% | ||
| 宮下 一郎 | みやした いちろう | 47 | 長野5区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 党県副会長 | 重複 | 120,025 | 54.83% |
| 加藤 学 | かとう がく | 36 | 長野5区 | 民主党 | 新 | 元NHK職員 | 重複 | 72,505 | 33.12% | |
| 三沢 好夫 | みさわ よしお | 61 | 長野5区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 26,363 | 12.04% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |