2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 愛知 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 河村 たかし | かわむら たかし | 56 | 愛知1区 当選 | 民主党 | 前 | 5 | 党税調副会長 | 重複 | 105,449 | 49.96% |
| 篠田 陽介 | しのだ ようすけ | 32 | 愛知1区 比当選 | 自民党 | 新 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 82,486 | 39.08% | |
| 木村 恵美 | きむら えみ | 55 | 愛知1区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 15,585 | 7.38% | ||
| 小林 正和 | こばやし まさかず | 56 | 愛知1区 | 社民 | 新 | 社会保険労務士 | 重複 | 7,560 | 3.58% | |
| 古川 元久 | ふるかわ もとひさ | 39 | 愛知2区 当選 | 民主党 | 前 | 4 | 党政調会長代理 | 重複 | 116,884 | 52.00% |
| 岡田 裕二 | おかだ ゆうじ | 27 | 愛知2区 | 自民党 | 新 | 元参院議員秘書 | 重複 | 87,804 | 39.06% | |
| 斉藤 愛子 | さいとう あいこ | 50 | 愛知2区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 20,077 | 8.93% | ||
| 近藤 昭一 | こんどう しょういち | 47 | 愛知3区 当選 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表代行 | 重複 | 110,799 | 48.99% |
| 馬渡 龍治 | まわたり たつはる | 48 | 愛知3区 比当選 | 自民党 | 新 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 86,426 | 38.22% | |
| 石川 寿 | いしかわ ひさし | 40 | 愛知3区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 20,425 | 9.03% | ||
| 藤本 栄 | ふじもと さかえ | 45 | 愛知3区 | 無所属 | 新 | 訪問介護会社長 | 8,500 | 3.76% | ||
| 牧 義夫 | まき よしお | 47 | 愛知4区 当選 | 民主党 | 前 | 3 | 党副幹事長 | 重複 | 95,844 | 43.75% |
| 藤野 真紀子 | ふじの まきこ | 55 | 愛知4区 比当選 | 自民党 | 新 | 料理研究家 | 重複 | 87,824 | 40.09% | |
| 瀬古 由起子 | せこ ゆきこ | 58 | 愛知4区 | 共産党 | 元 | 党中央委員 | 重複 | 30,622 | 13.98% | |
| 佐々木 賢治 | ささき けんじ | 56 | 愛知4区 | 無所属 | 新 | 英語教育会社長 | 4,791 | 2.19% | ||
| 木村 隆秀 | きむら たかひで | 50 | 愛知5区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 元内閣府政務官 | 重複 | 117,017 | 48.32% |
| 赤松 広隆 | あかまつ ひろたか | 57 | 愛知5区 比当選 | 民主党 | 前 | 党県常任顧問 | 重複 | 107,645 | 44.45% | |
| 河江 明美 | かわえ あけみ | 40 | 愛知5区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 17,523 | 7.24% | ||
| 丹羽 秀樹 | にわ ひでき | 32 | 愛知6区 当選 | 自民党 (高) | 新 | 1 | 会社役員 | 重複 | 126,670 | 48.03% |
| 前田 雄吉 | まえだ ゆうきち | 45 | 愛知6区 比当選 | 民主党 | 前 | 党国対副委員長 | 重複 | 113,467 | 43.03% | |
| 柳沢 けさ美 | やなぎさわ けさみ | 55 | 愛知6区 | 共産党 | 新 | 党県女性部役員 | 23,576 | 8.94% | ||
| 鈴木 淳司 | すずき じゅんじ | 47 | 愛知7区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 元党青年局次長 | 重複 | 134,535 | 50.00% |
| 小林 憲司 | こばやし けんじ | 41 | 愛知7区 | 民主党 | 前 | 党国対副委員長 | 重複 | 111,654 | 41.49% | |
| 坂林 卓美 | さかばやし たくみ | 43 | 愛知7区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 22,902 | 8.51% | ||
| 伊藤 忠彦 | いとう ただひこ | 41 | 愛知8区 当選 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 重複 | 123,280 | 45.87% |
| 伴野 豊 | ばんの ゆたか | 44 | 愛知8区 比当選 | 民主党 | 前 | 党県副代表 | 重複 | 115,200 | 42.86% | |
| 森田 裕介 | もりた ゆうすけ | 42 | 愛知8区 | 日本 | 新 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 15,943 | 5.93% | |
| 神谷 暢 | かみや とおる | 64 | 愛知8区 | 共産党 | 新 | 元東海市議 | 14,362 | 5.34% | ||
| 海部 俊樹 | かいふ としき | 74 | 愛知9区 当選 | 自民党 (二) | 前 | 16 | 元首相 | 130,771 | 47.66% | |
| 岡本 充功 | おかもと みつのり | 34 | 愛知9区 比当選 | 民主党 | 前 | 医師 | 重複 | 110,809 | 40.38% | |
| 松崎 省三 | まつざき しょうぞう | 59 | 愛知9区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 17,489 | 6.37% | ||
| 井桁 亮 | いげた まこと | 36 | 愛知9区 | 国民 | 新 | 元県議 | 15,314 | 5.58% | ||
| 江崎 鉄磨 | えさき てつま | 61 | 愛知10区 当選 | 自民党 (二) | 前 | 4 | 党新聞局長 | 重複 | 140,622 | 52.71% |
| 杉本 和巳 | すぎもと かずみ | 44 | 愛知10区 | 民主党 | 新 | 元銀行員 | 重複 | 104,827 | 39.29% | |
| 石田 保 | いしだ たもつ | 67 | 愛知10区 | 共産党 | 新 | 元中学校教諭 | 21,350 | 8.00% | ||
| 古本 伸一郎 | ふるもと しんいちろう | 40 | 愛知11区 当選 | 民主党 | 前 | 2 | 党国対副委員長 | 重複 | 132,730 | 52.29% |
| 土井 真樹 | どい まさき | 45 | 愛知11区 比当選 | 自民党 | 新 | 公認会計士 | 重複 | 105,631 | 41.62% | |
| 本村 伸子 | もとむら のぶこ | 32 | 愛知11区 | 共産党 | 新 | 元参院議員秘書 | 15,468 | 6.09% | ||
| 杉浦 正健 | すぎうら せいけん | 71 | 愛知12区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 6 | 内閣官房副長官 | 重複 | 159,256 | 52.62% |
| 中根 康浩 | なかね やすひろ | 43 | 愛知12区 | 民主党 | 前 | 学校法人理事長 | 重複 | 128,681 | 42.52% | |
| 萩原 昇 | はぎわら のぼる | 54 | 愛知12区 | 共産党 | 新 | 元額田町議 | 14,706 | 4.86% | ||
| 大村 秀章 | おおむら ひであき | 45 | 愛知13区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 党県会長 | 重複 | 139,022 | 53.08% |
| 島 聡 | しま さとし | 47 | 愛知13区 | 民主党 | 前 | 党役員室長代理 | 重複 | 109,593 | 41.84% | |
| 中村 健 | なかむら けん | 58 | 愛知13区 | 共産党 | 新 | 赤旗出張所長 | 13,311 | 5.08% | ||
| 鈴木 克昌 | すずき かつまさ | 61 | 愛知14区 当選 | 民主党 | 前 | 2 | 党県顧問 | 重複 | 97,382 | 52.17% |
| 杉田 元司 | すぎた もとし | 54 | 愛知14区 比当選 | 自民党 | 新 | 元県議 | 重複 | 78,561 | 42.09% | |
| 栗谷 建一郎 | くりたに けんいちろう | 56 | 愛知14区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 10,713 | 5.74% | ||
| 山本 明彦 | やまもと あきひこ | 58 | 愛知15区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 3 | 経済産業政務官 | 重複 | 122,904 | 56.36% |
| 森本 和義 | もりもと かずよし | 39 | 愛知15区 | 民主党 | 新 | 元衆院議員秘書 | 重複 | 74,932 | 34.36% | |
| 斎藤 啓 | さいとう ひろむ | 34 | 愛知15区 | 共産党 | 新 | 党准県委員 | 20,219 | 9.27% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |