2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 三重 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 川崎 二郎 | かわさき じろう | 57 | 三重1区 当選 | 自民党 (小) | 前 | 8 | 元運輸相 | 重複 | 112,023 | 50.50% |
| 中井 洽 | なかい ひろし | 63 | 三重1区 比当選 | 民主党 | 前 | 元法相 | 重複 | 95,560 | 43.08% | |
| 岡野 恵美 | おかの えみ | 53 | 三重1区 | 共産党 | 新 | 元津市議 | 14,236 | 6.42% | ||
| 中川 正春 | なかがわ まさはる | 55 | 三重2区 当選 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 | 重複 | 117,134 | 55.72% |
| 小林 正人 | こばやし まさと | 38 | 三重2区 | 自民党 | 新 | 元鈴鹿市議 | 重複 | 81,202 | 38.62% | |
| 中野 武史 | なかの たけし | 31 | 三重2区 | 共産党 | 新 | 党県常任委員 | 11,901 | 5.66% | ||
| 岡田 克也 | おかだ かつや | 52 | 三重3区 当選 | 民主党 | 前 | 6 | 党代表 | 140,954 | 60.09% | |
| 平田 耕一 | ひらた こういち | 56 | 三重3区 比当選 | 自民党 (橋) | 前 | 経済産業政務官 | 重複 | 81,719 | 34.84% | |
| 星野 律子 | ほしの りつこ | 54 | 三重3区 | 共産党 | 新 | 党県女性部長 | 11,895 | 5.07% | ||
| 田村 憲久 | たむら のりひさ | 40 | 三重4区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 党県会長 | 重複 | 91,832 | 53.81% |
| 森本 哲生 | もりもと てつお | 55 | 三重4区 比当選 | 民主党 | 新 | 元県議 | 重複 | 78,821 | 46.19% | |
| 三ツ矢 憲生 | みつや のりお | 54 | 三重5区 当選 | 自民党 | 前 | 2 | 党遊説局次長 | 重複 | 117,768 | 55.94% |
| 金子 洋一 | かねこ よういち | 43 | 三重5区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 83,737 | 39.78% | |
| 谷中 三好 | たになか みよし | 45 | 三重5区 | 共産党 | 新 | 党南部地区役員 | 9,003 | 4.28% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |