2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 愛媛 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 塩崎 恭久 | しおざき やすひさ | 54 | 愛媛1区 当選 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 元大蔵政務次官 | 重複 | 138,068 | 60.42% |
| 玉井 彰 | たまい あきら | 52 | 愛媛1区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 59,985 | 26.25% | |
| 野口 仁 | のぐち じん | 58 | 愛媛1区 | 社民 | 新 | 党県幹事長 | 重複 | 14,380 | 6.29% | |
| 田中 克彦 | たなか かつひこ | 38 | 愛媛1区 | 共産党 | 新 | 党中予地区役員 | 12,788 | 5.60% | ||
| 岡 靖 | おか やすし | 66 | 愛媛1区 | 無所属 | 新 | 不動産会社社長 | 3,277 | 1.43% | ||
| 村上 誠一郎 | むらかみ せいいちろう | 53 | 愛媛2区 当選 | 自民党 (高) | 前 | 7 | 行政改革相 | 重複 | 115,297 | 59.21% |
| 斉藤 政光 | さいとう まさみつ | 36 | 愛媛2区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 64,874 | 33.32% | |
| 越智 啓治 | おち けいじ | 33 | 愛媛2区 | 共産党 | 新 | 党地区常任委員 | 14,553 | 7.47% | ||
| 小野 晋也 | おの しんや | 50 | 愛媛3区 当選 | 自民党 (森) | 前 | 5 | 元文科副大臣 | 重複 | 92,245 | 54.45% |
| 高橋 剛 | たかはし つよし | 63 | 愛媛3区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 60,937 | 35.97% | |
| 一色 一正 | いっしき かずまさ | 55 | 愛媛3区 | 共産党 | 新 | 党東予地区役員 | 16,224 | 9.58% | ||
| 山本 公一 | やまもと こういち | 58 | 愛媛4区 当選 | 自民党 (小) | 前 | 5 | 総務副大臣 | 重複 | 115,501 | 63.12% |
| 浜口 金也 | はまぐち きんや | 51 | 愛媛4区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 52,824 | 28.87% | |
| 山本 弘志 | やまもと ひろし | 49 | 愛媛4区 | 共産党 | 新 | 党南予地区役員 | 14,654 | 8.01% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |