2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 高知 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 福井 照 | ふくい てる | 51 | 高知1区 当選 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 党県副会長 | 重複 | 53,754 | 42.72% |
| 五島 正規 | ごとう まさのり | 66 | 高知1区 比当選 | 民主党 | 前 | 党県代表 | 重複 | 49,704 | 39.50% | |
| 春名 あき章 | はるな なおあき | 46 | 高知1区 | 共産党 | 元 | 党中央委員 | 重複 | 22,369 | 17.78% | |
| 中谷 元 | なかたに げん | 47 | 高知2区 当選 | 自民党 (小) | 前 | 6 | 元防衛長官 | 重複 | 70,010 | 51.13% |
| 田村 久美子 | たむら くみこ | 46 | 高知2区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 44,890 | 32.79% | |
| 谷崎 治之 | たにざき はるゆき | 46 | 高知2区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 22,014 | 16.08% | ||
| 山本 有二 | やまもと ゆうじ | 53 | 高知3区 当選 | 自民党 (高) | 前 | 6 | 党県会長 | 重複 | 74,072 | 50.09% |
| 中山 知意 | なかやま ともい | 27 | 高知3区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 53,718 | 36.33% | |
| 本多 公二 | ほんだ こうじ | 57 | 高知3区 | 共産党 | 新 | 党県自治体部長 | 20,090 | 13.59% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |