2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 福岡 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 松本 龍 | まつもと りゅう | 54 | 福岡1区 当選 | 民主党 | 前 | 6 | 党県代表 | 重複 | 99,939 | 47.27% |
| 遠藤 宣彦 | えんどう のぶひこ | 42 | 福岡1区 比当選 | 自民党 | 新 | 党研究所員 | 重複 | 92,891 | 43.93% | |
| 橋本 英一 | はしもと ひでかず | 57 | 福岡1区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 18,611 | 8.80% | ||
| 山崎 拓 | やまさき たく | 68 | 福岡2区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 12 | 元党副総裁 | 重複 | 136,702 | 52.35% |
| 平田 正源 | ひらた まさのり | 37 | 福岡2区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 96,963 | 37.14% | |
| 山田 博敏 | やまだ ひろとし | 43 | 福岡2区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 12,852 | 4.92% | ||
| 西村 健志郎 | にしむら けんしろう | 46 | 福岡2区 | 社民 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 11,771 | 4.51% | |
| 藤本 豊 | ふじもと ゆたか | 54 | 福岡2区 | 無所属 | 新 | 貿易会社役員 | 2,821 | 1.08% | ||
| 太田 誠一 | おおた せいいち | 59 | 福岡3区 当選 | 自民党 (堀) | 元 | 8 | 元総務庁長官 | 重複 | 139,428 | 54.07% |
| 藤田 一枝 | ふじた かずえ | 56 | 福岡3区 | 民主党 | 前 | 党政調副会長 | 重複 | 104,734 | 40.61% | |
| 中園 辰信 | なかぞの たつのぶ | 53 | 福岡3区 | 共産党 | 新 | 党地区常任委員 | 13,723 | 5.32% | ||
| 渡辺 具能 | わたなべ ともよし | 64 | 福岡4区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 4 | 元厚労政務官 | 重複 | 114,613 | 53.11% |
| 楢崎 欣弥 | ならざき きんや | 62 | 福岡4区 | 民主党 | 前 | 党副幹事長 | 重複 | 85,658 | 39.69% | |
| 新留 清隆 | しんどめ きよたか | 50 | 福岡4区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 15,542 | 7.20% | ||
| 原田 義昭 | はらだ よしあき | 60 | 福岡5区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 5 | 党政調副会長 | 重複 | 139,178 | 53.27% |
| 楠田 大蔵 | くすだ だいぞう | 30 | 福岡5区 | 民主党 | 前 | 党青年局次長 | 重複 | 104,550 | 40.01% | |
| 河内 直子 | かわち なおこ | 52 | 福岡5区 | 共産党 | 新 | 党地区委員 | 17,560 | 6.72% | ||
| 鳩山 邦夫 | はとやま くにお | 56 | 福岡6区 当選 | 自民党 | 前 | 10 | 元労相 | 重複 | 131,946 | 52.07% |
| 古賀 一成 | こが いっせい | 58 | 福岡6区 比当選 | 民主党 | 前 | 党常任幹事 | 重複 | 109,826 | 43.34% | |
| 中西 和也 | なかにし かずや | 63 | 福岡6区 | 共産党 | 新 | 党筑後地区役員 | 11,623 | 4.59% | ||
| 古賀 誠 | こが まこと | 65 | 福岡7区 当選 | 自民党 (堀) | 前 | 9 | 元党幹事長 | 重複 | 112,420 | 54.10% |
| 中屋 大介 | なかや だいすけ | 27 | 福岡7区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 75,524 | 36.35% | |
| 大森 秀久 | おおもり ひでひさ | 54 | 福岡7区 | 共産党 | 新 | 党地区常任委員 | 19,847 | 9.55% | ||
| 麻生 太郎 | あそう たろう | 64 | 福岡8区 当選 | 自民党 (河) | 前 | 9 | 総務相 | 重複 | 145,229 | 56.89% |
| 大島 九州男 | おおしま くすお | 44 | 福岡8区 | 民主党 | 新 | 学習塾講師 | 重複 | 87,856 | 34.42% | |
| 渡辺 和幸 | わたなべ かずゆき | 45 | 福岡8区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 22,176 | 8.69% | ||
| 三原 朝彦 | みはら あさひこ | 58 | 福岡9区 当選 | 自民党 (橋) | 前 | 5 | 党国対副委員長 | 重複 | 121,465 | 47.63% |
| 北橋 健治 | きたはし けんじ | 52 | 福岡9区 比当選 | 民主党 | 前 | 党役員室長 | 重複 | 106,738 | 41.86% | |
| 真島 省三 | まじま しょうぞう | 42 | 福岡9区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 26,791 | 10.51% | ||
| 西川 京子 | にしかわ きょうこ | 59 | 福岡10区 当選 | 自民党 (亀) | 前 | 3 | 党国際局次長 | 重複 | 97,748 | 38.35% |
| 自見 庄三郎 | じみ しょうざぶろう | 59 | 福岡10区 | 無所属[自] | 前 | 元郵政相 | 65,129 | 25.55% | ||
| 城井 崇 | きい たかし | 32 | 福岡10区 | 民主党 | 前 | 党県副代表 | 重複 | 60,662 | 23.80% | |
| 田村 貴昭 | たむら たかあき | 44 | 福岡10区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 重複 | 21,140 | 8.29% | |
| 小島 潤一郎 | こじま じゅんいちろう | 34 | 福岡10区 | 社民 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 10,191 | 4.00% | |
| 武田 良太 | たけだ りょうた | 37 | 福岡11区 当選 | 無所属[自] | 前 | 2 | 元衆院経産委員 | 78,757 | 39.50% | |
| 山本 幸三 | やまもと こうぞう | 57 | 福岡11区 比当選 | 自民党 (堀) | 元 | 元党国対副委長 | 重複 | 78,308 | 39.28% | |
| 稲富 修二 | いなとみ しゅうじ | 35 | 福岡11区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 32,231 | 16.17% | |
| 村上 勝二 | むらかみ かつじ | 53 | 福岡11区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 10,075 | 5.05% | ||
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |