2005年 衆議院議員選挙 小選挙区 熊本 当選者 立候補者 |
| 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 政党 | 新旧 | 回数 | 主な肩書き | 重複 | 得票数 | 得票率 |
| 松野 頼久 | まつの よりひさ | 44 | 熊本1区 当選 | 民主党 | 前 | 3 | 党国対副委員長 | 重複 | 112,500 | 47.94% |
| 木原 稔 | きはら みのる | 36 | 熊本1区 比当選 | 自民党 | 新 | 党県青年局次長 | 重複 | 110,072 | 46.90% | |
| 那須 円 | なす まどか | 30 | 熊本1区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 12,110 | 5.16% | ||
| 野田 毅 | のだ たけし | 63 | 熊本2区 当選 | 自民党 (山) | 前 | 12 | 元自治相 | 重複 | 112,549 | 55.78% |
| 松野 信夫 | まつの のぶお | 54 | 熊本2区 | 民主党 | 前 | 党県常任顧問 | 重複 | 79,793 | 39.55% | |
| 上野 哲夫 | うえの てつお | 51 | 熊本2区 | 共産党 | 新 | 党県委員 | 9,432 | 4.67% | ||
| 坂本 哲志 | さかもと てつし | 56 | 熊本3区 | 無所属 | 元 | 2 | 元衆議院議員 | 77,315 | 41.53% | |
| 荒木 義行 | あらき よしゆき | 49 | 熊本3区 | 無所属 | 新 | 元県議会議員 | 63,987 | 34.39% | ||
| 後藤 英友 | ごとう ひでとも | 40 | 熊本3区 | 民主(国) | 新 | 党熊本県連副代表 | 39,435 | 21.20% | ||
| 松岡 徹 | まつおか とおる | 62 | 熊本3区 | 共産 | 新 | 元県議会議員 | 5,324 | 2.8% | ||
| 園田 博之 | そのだ ひろゆき | 63 | 熊本4区 当選 | 自民党 (小) | 前 | 7 | 党政調副会長 | 重複 | 136,380 | 68.34% |
| 松本 基督 | まつもと もとすけ | 49 | 熊本4区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 63,169 | 31.66% | |
| 金子 恭之 | かねこ やすし | 44 | 熊本5区 | 自民党 (山) | 前 | 3 | 党青年局長 | 重複 | 105,690 | 61.59% |
| 後藤 英友 | ごとう ひでとも | 38 | 熊本5区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 65,914 | 38.41% | |
| 松岡 利勝 死亡 | まつおか としかつ | 60 | 熊本3区 当選 | 自民党 (亀) | 前 | 6 | 元農水副大臣 | 86,688 | 43.72% | |
| 坂本 哲志 | さかもと てつし | 54 | 熊本3区 | 無所属 | 前 | 社福法人理事 | 78,796 | 39.74% | ||
| 中川 浩一郎 | なかがわ こういちろう | 44 | 熊本3区 | 民主党 | 新 | 党県副代表 | 重複 | 32,808 | 16.55% | |
| 「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日(2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |