| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 宮城 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S021 | 土井 亨 | どい とおる | 47 | 宮城1区 | 117,236 | 47.28% | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 |
| S022 | 秋葉 賢也 | あきば けんや | 43 | 宮城2区 | 130,257 | 52.78% | 重複 | 自民党 | 前 | 2 | 党青年局次長 |
| S023 | 西村 明宏 | にしむら あきひろ | 45 | 宮城3区 | 98,269 | 52.26% | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 私大特任教授 |
| S024 | 伊藤 信太郎 | いとう しんたろう | 52 | 宮城4区 | 114,245 | 54.54% | 重複 | 自民党 (高) | 前 | 3 | 党国際局次長 |
| S025 | 安住 淳 | あずみ じゅん | 43 | 宮城5区 | 78,205 | 50.66% | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 |
| S026 | 小野寺 五典 | おのでら いつのり | 45 | 宮城6区 | 100,359 | 63.53% | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 外務政務官 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |