| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 栃木 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S045 | 船田 元 | ふなだ はじめ | 51 | 栃木1区 | 141,868 | 55.43% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 9 | 元経企庁長官 |
| S046 | 森山 真弓 | もりやま まゆみ | 77 | 栃木2区 | 99,115 | 53.31% | 自民党 (高) | 前 | 4 | 元法相 | |
| S047 | 渡辺 喜美 | わたなべ よしみ | 53 | 栃木3区 | 98,889 | 63.99% | 重複 | 自民党 | 前 | 4 | 党金融調事務長 |
| S048 | 佐藤 勉 | さとう つとむ | 53 | 栃木4区 | 140,304 | 54.24% | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 4 | 党国対副委員長 |
| S049 | 茂木 敏充 | もてぎ としみつ | 49 | 栃木5区 | 125,773 | 68.93% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 5 | 元科学技術相 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |