| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 群馬 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S050 | 佐田 玄一郎 | さた げんいちろう | 52 | 群馬1区 | 136,920 | 55.82% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 6 | 党筆頭副幹事長 |
| S051 | 笹川 尭 | ささがわ たかし | 69 | 群馬2区 | 99,919 | 47.30% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 7 | 元科学技術相 |
| S052 | 谷津 義男 | やつ よしお | 71 | 群馬3区 | 111,034 | 58.07% | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 7 | 元農相 |
| S053 | 福田 康夫 | ふくだ やすお | 69 | 群馬4区 | 118,517 | 62.81% | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 6 | 元官房長官 |
| S054 | 小渕 優子 | おぶち ゆうこ | 31 | 群馬5区 | 144,782 | 67.84% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 3 | 党広報局長 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |