2005年 衆議院議員選挙
小選挙区 東京 当選者 地図
番号 氏名 読み 年齢 選挙区 得票数 得票率 重複 政党(派閥) 新旧 回数 主な肩書き
S083 与謝野 馨 よさの かおる 67 東京1区 149,894 54.58% 重複 自民党 9 党政調会長
S084 深谷 隆司 ふかや たかし 69 東京2区 127,889 50.94% 重複 自民党 (山) 9 元通産相
S085 石原 宏高 いしはら ひろたか 41 東京3区 151,989 50.73% 重複 自民党 1 元銀行員
S086 平 将明 たいら まさあき 38 東京4区 119,812 46.71% 重複 自民党 1 青果仲卸会社長
S087 小杉 隆 こすぎ たかし 69 東京5区 150,667 53.35% 重複 自民党 (山) 8 元文相
S088 越智 隆雄 おち たかお 41 東京6区 136,750 46.31% 重複 自民党 (森) 1 元銀行員
S089 松本 文明 まつもと ふみあき 56 東京7区 131,464 48.91% 重複 自民党 (森) 1 元都議
S090 石原 伸晃 いしはら のぶてる 48 東京8区 161,966 57.26% 重複 自民党 6 元国土交通相
S091 菅原 一秀 すがわら いっしゅう 43 東京9区 153,309 53.86% 重複 自民党 2 党青年局次長
S092 小池 百合子 こいけ ゆりこ 53 東京10区 109,764 50.05% 重複 自民党 (森) 5 環境相
S093 下村 博文 しもむら はくぶん 51 東京11区 148,099 55.02% 重複 自民党 (森) 4 文部科学政務官
S094 太田 昭宏 おおた あきひろ 59 東京12区 109,636 43.18%   公明 5 党幹事長代行
S095 鴨下 一郎 かもした いちろう 56 東京13区 129,586 53.82% 重複 自民党 (橋) 5 元厚労副大臣
S096 松島 みどり まつしま みどり 49 東京14区 118,771 55.37% 重複 自民党 (森) 3 元朝日新聞記者
S097 木村 勉 きむら べん 66 東京15区 123,021 54.36% 重複 自民党 (山) 3 内閣府政務官
S098 島村 宜伸 しまむら よしのぶ 71 東京16区 145,439 56.96% 重複 自民党 (亀) 9 元農相
S099 平沢 勝栄 ひらさわ かつえい 60 東京17区 161,324 62.96% 重複 自民党 (山) 4 党法務部会長
S100 菅 直人 かん なおと 58 東京18区 126,716 47.43% 重複 民主党 9 元党代表
S101 松本 洋平 まつもと ようへい 32 東京19区 138,596 46.26% 重複 自民党 1 元銀行員
S102 木原 誠二 きはら せいじ 35 東京20区 112,634 44.55% 重複 自民党 1 元財務省職員
S103 小川 友一 おがわ ゆういち 59 東京21区 109,310 46.07% 重複 自民党 1 元日野市議
S104 伊藤 達也 いとう たつや 44 東京22区 150,404 52.10% 重複 自民党 (橋) 5 金融相
S105 伊藤 公介 いとう こうすけ 63 東京23区 162,351 54.72% 重複 自民党 (森) 9 元国土庁長官
S106 萩生田 光一 はぎうだ こういち 42 東京24区 150,552 53.15% 重複 自民党 (森) 2 党青年局次長
S107 井上 信治 いのうえ しんじ 35 東京25区 113,800 56.97% 重複 自民党 2 党青年局次長
立候補者全員

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城
栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 新潟
富山 石川 福井 長野 岐阜 静岡 愛知 三重
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根
岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡
佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄  

糾弾トップ 衆議院選挙マップ 衆議院議員氏名 糾弾の趣旨と提言 何でもデータ 前ページに戻る
糾弾掲示板にご意見をお書きください。